- Anzeige -
Kölner Haie - Augsburger Panther
- Anzeige -
- Anzeige -


















| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 52 | 36 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 200:136 | 64 | 116 |
| 2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 52 | 29 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 182:122 | 60 | 103 |
| 3 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 52 | 32 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 180:150 | 30 | 101 |
| 4 | ![]() | EHC München | München | MUC | 52 | 29 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 179:126 | 53 | 100 |
| 5 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 52 | 28 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 197:152 | 45 | 94 |
| 6 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 52 | 23 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 171:157 | 14 | 85 |
| 7 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 52 | 24 | 3 | 1 | 21 | 2 | 1 | 162:154 | 8 | 83 |
| 8 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 52 | 20 | 2 | 1 | 22 | 4 | 3 | 156:153 | 3 | 73 |
| 9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 52 | 21 | 0 | 3 | 25 | 3 | 0 | 147:157 | -10 | 72 |
| 10 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 52 | 20 | 2 | 0 | 26 | 1 | 3 | 162:178 | -16 | 68 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 52 | 13 | 4 | 2 | 24 | 5 | 4 | 150:189 | -39 | 60 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 52 | 14 | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 | 131:167 | -36 | 58 |
| 13 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 52 | 13 | 3 | 0 | 28 | 5 | 3 | 132:196 | -64 | 53 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 52 | 6 | 1 | 1 | 40 | 4 | 0 | 109:221 | -112 | 26 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 45 | ![]() | Tobias Ancicka | Deutschland | 27.02.2001 | |
| 48 | ![]() | Marko Brlic | Deutschland | 22.08.2006 | |
| 90 | ![]() | Felix Brückmann | Deutschland | 16.12.1990 | |
| 30 | ![]() | Janne Juvonen | Finnland | 03.10.1994 | |
| 29 | ![]() | Aaron Kaiser | Deutschland | 22.08.2007 | |
| Verteidiger | |||||
| 57 | ![]() | Brady Austin | Kanada | 16.06.1993 | |
| 74 | ![]() | Sten Fischer | Deutschland | 25.01.2003 | |
| 22 | ![]() | Maximilian Glötzl | Deutschland | 16.03.2002 | |
| 7 | ![]() | Oliwer Kaski | Finnland | 04.09.1995 | |
| 13 | ![]() | Valtteri Kemiläinen | Finnland | 16.12.1991 | |
| 91 | ![]() | Moritz Müller | Deutschland | 19.11.1986 | |
| 56 | ![]() | Markus Nutivaara | Finnland | 06.06.1994 | |
| 17 | ![]() | Jan Luca Sennhenn | Deutschland | 11.11.2000 | |
| 47 | ![]() | Veli-Matti Vittasmäki | Finnland | 03.07.1990 | |
| Stürmer | |||||
| 15 | ![]() | Louis-Marc Aubry | Kanada | 11.11.1991 | |
| 78 | ![]() | Dominik Bokk | Deutschland | 03.02.2000 | |
| 9 | ![]() | Maximilian Kammerer | Deutschland | 28.09.1996 | |
| 10 | ![]() | Tanner Kero | USA | 24.07.1992 | |
| 77 | ![]() | Ryan MacInnis | USA | 14.02.1996 | |
| 89 | ![]() | Gregor MacLeod | Kanada | 07.06.1998 | |
| 65 | ![]() | Marco Münzenberger | Deutschland | 02.09.2005 | |
| 64 | ![]() | Noah Münzenberger | Deutschland | 02.09.2005 | |
| 46 | ![]() | Kevin Niedenz | Deutschland | 02.04.2003 | |
| 63 | ![]() | Patrick Russell | Dänemark | 04.01.1993 | |
| 76 | ![]() | Nate Schnarr | Kanada | 25.02.1999 | |
| 19 | ![]() | Frederik Storm | Dänemark | 20.02.1989 | |
| 62 | ![]() | Parker Tuomie | Deutschland | 31.10.1995 | |
| 21 | ![]() | Juhani Tyrväinen | Finnland | 11.09.1990 | |
| 26 | ![]() | Dominik Uher | Tschechien | 31.12.1992 | |
| 5 | ![]() | Robin van Calster | Deutschland | 18.03.2003 | |
| Trainer | |||||
![]() | Kari Jalonen | Finnland | 06.01.1960 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 31 | ![]() | Lasse Dietzschold | Deutschland | 28.01.2007 | |
| 30 | ![]() | Dave Dützka | Deutschland | 04.01.2009 | |
| 34 | ![]() | Michael Garteig | Kanada | 05.11.1991 | |
| 41 | ![]() | Peyton Jones | USA | 14.02.1996 | |
![]() | Markus Keller | Deutschland | 19.08.1989 | ||
| Verteidiger | |||||
| 22 | ![]() | Madison Bowey | Kanada | 22.04.1995 | |
| 55 | ![]() | Ryan Button | Kanada | 26.03.1991 | |
| 4 | ![]() | David Farrance | USA | 23.06.1999 | |
| 27 | ![]() | Kyle Mayhew | USA | 15.12.1997 | |
| 60 | ![]() | Liron Pellizzari | Deutschland | 17.02.2009 | |
| 68 | ![]() | Fabrizio Pilu | Deutschland | 31.10.2002 | |
| 58 | ![]() | Maximilian Renner | Deutschland | 24.03.1992 | |
| 62 | ![]() | Thomas Schemitsch | Kanada | 26.10.1996 | |
| 43 | ![]() | Leon van der Linde | Deutschland | 13.03.2003 | |
| 9 | ![]() | Moritz Wirth | Deutschland | 10.06.1999 | |
| Stürmer | |||||
| 11 | ![]() | Jason Bast | Kanada | 02.06.1989 | |
| 26 | ![]() | Alexander Blank | Deutschland | 04.02.2002 | |
| 14 | ![]() | DJ Busdeker | USA | 25.09.1999 | |
| 92 | ![]() | Joseph Cramarossa | Kanada | 26.10.1992 | |
| 19 | ![]() | Riley Damiani | Kanada | 20.03.2000 | |
| 46 | ![]() | Moritz Elias | Deutschland | 10.03.2004 | |
| 82 | ![]() | Alexandre Grenier | Kanada | 05.09.1991 | |
| 25 | ![]() | Christian Hanke | Deutschland | 10.07.2003 | |
| 52 | ![]() | Enrico Henriquez-Morales | Deutschland | 15.07.2001 | |
| 20 | ![]() | Cody Kunyk | Kanada | 20.05.1990 | |
| 18 | ![]() | Anthony Louis | USA | 10.02.1995 | |
| 24 | ![]() | T.J. Trevelyan | Kanada | 06.03.1984 | |
| 33 | ![]() | Tim Wohlgemuth | Deutschland | 22.07.1999 | |
| 83 | ![]() | Sebastian Zwickl | Deutschland | 27.03.2007 | |
| Trainer | |||||
![]() | Bill Peters | Kanada | 13.01.1965 | ||









