- Anzeige -
Frisch Auf! Göppingen - Füchse Berlin
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 12 | 11 | 0 | 1 | 400:346 | 54 | 22:2 |
| 2 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 13 | 10 | 1 | 2 | 403:364 | 39 | 21:5 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 12 | 9 | 1 | 2 | 407:373 | 34 | 19:5 |
| 4 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 11 | 8 | 0 | 3 | 366:340 | 26 | 16:6 |
| 5 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 12 | 7 | 1 | 4 | 356:327 | 29 | 15:9 |
| 6 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 12 | 7 | 1 | 4 | 372:368 | 4 | 15:9 |
| 7 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 12 | 7 | 1 | 4 | 370:371 | -1 | 15:9 |
| 8 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 11 | 6 | 2 | 3 | 352:327 | 25 | 14:8 |
| 9 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 11 | 5 | 2 | 4 | 319:319 | 0 | 12:10 |
| 10 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 | 1 | 11:11 |
| 11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | -29 | 8:14 |
| 12 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 12 | 3 | 2 | 7 | 344:364 | -20 | 8:16 |
| 13 | ![]() | Handball Club Hamburg | Hamburg | HCH | 12 | 3 | 1 | 8 | 355:364 | -9 | 7:17 |
| 14 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 11 | 3 | 0 | 8 | 299:331 | -32 | 6:16 |
| 15 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 12 | 2 | 2 | 8 | 333:366 | -33 | 6:18 |
| 16 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 12 | 3 | 0 | 9 | 346:387 | -41 | 6:18 |
| 17 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 11 | 2 | 1 | 8 | 311:323 | -12 | 5:17 |
| 18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 12 | 1 | 2 | 9 | 352:387 | -35 | 4:20 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Julian Buchele | Deutschland | 30.04.2004 | |
| 16 | ![]() | Titus Lewe | Deutschland | 12.07.2008 | |
| 12 | ![]() | Kristian Sæverås | Norwegen | 22.06.1996 | |
| Rückraum | |||||
| 9 | ![]() | Max Beneke | Deutschland | 27.05.2003 | |
| 42 | ![]() | Martin Hanne | Deutschland | 12.05.2001 | |
| 18 | ![]() | Fynn Hofele | Deutschland | 06.12.2005 | |
| 7 | ![]() | Victor Kløve | Dänemark | 27.06.2002 | |
| 3 | ![]() | Micha Lang | |||
| 2 | ![]() | Oskar Neudeck | Deutschland | 04.02.2002 | |
| 40 | ![]() | Elias Newel | Deutschland | 13.07.2004 | |
| 22 | ![]() | Erik Persson | Schweden | 09.05.1998 | |
| 23 | ![]() | Ole Pregler | Deutschland | 26.05.2002 | |
| 27 | ![]() | Oskar Sunnefeldt | Schweden | 21.04.1998 | |
| Außen | |||||
| 17 | ![]() | Tim Goßner | Deutschland | 07.09.2005 | |
| 28 | ![]() | Franko Lastro | Österreich | 13.04.2003 | |
| 24 | ![]() | Marcel Schiller | Deutschland | 15.08.1991 | |
| 5 | ![]() | Rutger ten Velde | Niederlande | 05.03.1997 | |
| Kreis | |||||
| 25 | ![]() | Ludvig Aström | Schweden | 29.12.1999 | |
| 21 | ![]() | Sascha Brodbeck | Deutschland | 18.04.2005 | |
| 33 | ![]() | Ýmir Örn Gíslason | Island | 01.07.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Benjamin Matschke | Deutschland | 19.07.1982 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Stefan Klaus | Deutschland | 21.07.1977 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 47 | ![]() | Frederik Höler | Deutschland | 26.01.2004 | |
| 1 | ![]() | Lasse Ludwig | Deutschland | 29.09.2002 | |
| 12 | ![]() | Andreas Palicka | Schweden | 10.07.1986 | |
| Rückraum | |||||
| 19 | ![]() | Mathias Gidsel | Dänemark | 09.02.1999 | |
| 15 | ![]() | Tobias Grøndahl | Norwegen | 22.01.2001 | |
| 32 | ![]() | Julian Kusche | Deutschland | 13.07.2006 | |
| 25 | ![]() | Matthes Langhoff | Deutschland | 30.03.2002 | |
| 17 | ![]() | Nils Lichtlein | Deutschland | 31.07.2002 | |
| 35 | ![]() | Brodier Maxime | Frankreich | 04.07.2009 | |
| 21 | ![]() | Lucas Mohr | Deutschland | 24.12.2002 | |
| 37 | ![]() | Leo Nowak | Deutschland | 04.07.2008 | |
| 45 | ![]() | Fynn Paulicks | Deutschland | 12.03.2007 | |
| 24 | ![]() | Lauro Pichiri | Deutschland | 19.10.2004 | |
| 9 | ![]() | Frederik Simak | Deutschland | 24.01.1998 | |
| 3 | ![]() | Fabian Wiede | Deutschland | 08.02.1994 | |
| 30 | ![]() | Aymeric Zaepfel | Frankreich | 03.10.2001 | |
| Außen | |||||
| 14 | ![]() | Aitor Arino | Spanien | 05.10.1992 | |
| 34 | ![]() | Hákun av Teigum | Färöer | 19.02.2002 | |
| 36 | ![]() | Barth Dominik | Deutschland | 05.05.2009 | |
| 20 | ![]() | Tim Freihöfer | Deutschland | 21.08.2002 | |
| 43 | ![]() | Lian Jonathan Kopeinigg | Österreich | 26.03.2008 | |
| 33 | ![]() | Suad Pajaziti | Kosovo | 17.01.2007 | |
| 6 | ![]() | Leo Prantner | Italien | 24.11.2001 | |
| 22 | ![]() | Luca Thiel | Deutschland | 11.06.2006 | |
| Kreis | |||||
| 5 | ![]() | Max Darj | Schweden | 27.09.1991 | |
| 93 | ![]() | Mijajlo Marsenić | Serbien | 09.03.1993 | |
| 38 | ![]() | Tim Schröder | Deutschland | 24.08.2006 | |
| Trainer | |||||
![]() | Nicolej Krickau | Dänemark | 13.11.1986 | ||

