- Anzeige -
Real Madrid - KK Crvena Zvezda
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 30 | 23 | 7 | 2585:2353 | 232 | 46 |
| 2 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | CSK | 30 | 22 | 8 | 2608:2355 | 253 | 44 |
| 3 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 30 | 19 | 11 | 2330:2221 | 109 | 38 |
| 4 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 30 | 19 | 11 | 2263:2187 | 76 | 38 |
| 5 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 30 | 18 | 12 | 2266:2240 | 26 | 36 |
| 6 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 30 | 17 | 13 | 2445:2376 | 69 | 34 |
| 7 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 30 | 17 | 13 | 2472:2467 | 5 | 34 |
| 8 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | DAR | 30 | 16 | 14 | 2358:2353 | 5 | 32 |
| 9 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 30 | 16 | 14 | 2203:2196 | 7 | 32 |
| 10 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 30 | 14 | 16 | 2350:2391 | -41 | 28 |
| 11 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 30 | 12 | 18 | 2141:2242 | -101 | 24 |
| 12 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 30 | 11 | 19 | 2345:2475 | -130 | 22 |
| 13 | ![]() | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 30 | 10 | 20 | 2369:2404 | -35 | 20 |
| 14 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 30 | 10 | 20 | 2333:2493 | -160 | 20 |
| 15 | ![]() | Unics Kazan | Unics Kazan | KAZ | 30 | 8 | 22 | 2288:2408 | -120 | 16 |
| 16 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 30 | 8 | 22 | 2411:2606 | -195 | 16 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 20 | ![]() | Jaycee Carroll | USA | 16.04.1983 | |
![]() | Luka Dončić | Slowenien | 28.02.1999 | ||
| 23 | ![]() | Sergio Llull | Spanien | 15.11.1987 | |
| Forward | |||||
| 9 | ![]() | Felipe Reyes | Spanien | 16.03.1980 | |
| 5 | ![]() | Rudy Fernández | Spanien | 04.04.1985 | |
![]() | Jonas Mačiulis | Litauen | 10.02.1985 | ||
![]() | Andrés Nocioni | Argentinien | 30.11.1979 | ||
![]() | Dino Radončić | Montenegro | 08.01.1999 | ||
| 3 | ![]() | Anthony Randolph | USA | 15.07.1989 | |
![]() | Àlex Suárez | Spanien | 27.09.1993 | ||
| 44 | ![]() | Jeffery Taylor | Schweden | 23.05.1989 | |
| 33 | ![]() | Trey Thompkins | USA | 29.05.1990 | |
| Center | |||||
| 14 | ![]() | Gustavo Ayón | Mexiko | 01.04.1985 | |
![]() | Othello Hunter | USA | 28.05.1986 | ||
![]() | Khadim Sow | Senegal | 13.09.1999 | ||
| Head Coach | |||||
![]() | Pablo Laso | Spanien | 13.10.1967 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Chus Mateo | Spanien | 23.01.1969 | ||
![]() | Paco Redondo | Spanien | 11.04.1982 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
![]() | Aleksandar Aranitović | Serbien | 24.01.1998 | ||
| 13 | ![]() | Ognjen Dobrić | Serbien | 27.10.1994 | |
![]() | Charles Jenkins | USA | 28.02.1989 | ||
![]() | Stefan Jović | Serbien | 03.11.1990 | ||
| 10 | ![]() | Branko Lazić | Serbien | 12.01.1989 | |
| 2 | ![]() | Aleksa Radanov | Serbien | 01.02.1998 | |
![]() | Nate Wolters | USA | 15.05.1991 | ||
| Forward | |||||
![]() | Nemanja Dangubić | Serbien | 13.04.1993 | ||
| 7 | ![]() | Dejan Davidovac | Serbien | 17.01.1995 | |
![]() | Marko Gudurić | Serbien | 08.03.1995 | ||
![]() | Luka Mitrović | Serbien | 21.03.1993 | ||
![]() | Boriša Simanić | Serbien | 20.03.1998 | ||
![]() | Marko Simonović | Serbien | 30.05.1986 | ||
![]() | Deon Thompson | USA | 16.09.1988 | ||
| Center | |||||
![]() | Ognjen Kuzmić | Serbien | 16.05.1990 | ||
| Head Coach | |||||
![]() | Dejan Radonjić | Montenegro | 02.02.1970 | ||





