- Anzeige -
Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Bocholt
- Anzeige -
- Anzeige -




| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOR | 34 | 20 | 10 | 4 | 71:30 | 41 | 70 |
| 2 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 34 | 19 | 9 | 6 | 60:40 | 20 | 66 |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 34 | 18 | 7 | 9 | 77:50 | 27 | 61 |
| 4 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FCG | 34 | 16 | 11 | 7 | 55:40 | 15 | 59 |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 34 | 16 | 10 | 8 | 66:50 | 16 | 58 |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 34 | 17 | 7 | 10 | 61:46 | 15 | 58 |
| 7 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | SIE | 34 | 14 | 12 | 8 | 62:43 | 19 | 54 |
| 8 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | SCP | 34 | 12 | 10 | 12 | 52:38 | 14 | 46 |
| 9 | ![]() | Bonner SC | Bonner SC | BON | 34 | 12 | 10 | 12 | 38:42 | -4 | 46 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:63 | -8 | 45 |
| 11 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 34 | 11 | 12 | 11 | 45:55 | -10 | 45 |
| 12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | F95 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47:58 | -11 | 40 |
| 13 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | FCB | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:57 | -8 | 39 |
| 14 | ![]() | VfL Bochum II | Bochum II | BOC | 34 | 9 | 12 | 13 | 50:62 | -12 | 39 |
| 15 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 34 | 7 | 8 | 19 | 46:63 | -17 | 29 |
| 16 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 34 | 7 | 8 | 19 | 39:65 | -26 | 29 |
| 17 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 34 | 5 | 11 | 18 | 36:70 | -34 | 26 |
| 18 | ![]() | SSVg Velbert | Velbert | VEL | 34 | 6 | 7 | 21 | 35:72 | -37 | 25 |









