- Anzeige -
Twente Enschede - PEC Zwolle
- Anzeige -
- Anzeige -







| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:15 | 25 | 26 |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:17 | 19 | 25 |
| 3 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 12 | 7 | 4 | 1 | 32:15 | 17 | 25 |
| 4 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:12 | 18 | 24 |
| 5 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:16 | 8 | 23 |
| 6 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | 8 | 21 |
| 7 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:20 | 0 | 20 |
| 8 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:27 | -3 | 17 |
| 9 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:28 | 1 | 15 |
| 10 | ![]() | SC Cambuur | SC Cambuur | Cambuur | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:27 | -2 | 15 |
| 11 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:21 | -1 | 14 |
| 12 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:29 | -8 | 12 |
| 13 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 12 |
| 14 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:34 | -13 | 12 |
| 15 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:29 | -13 | 11 |
| 16 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 10 |
| 17 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | ADO | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | -9 | 9 |
| 18 | ![]() | Willem II | Willem II | WIL | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:40 | -29 | 3 |









