- Anzeige -
FC Sion - Servette FC
- Anzeige -
- Anzeige -


| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 13 | 11 | 1 | 1 | 36:15 | 21 | 34 |
| 2 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 13 | 8 | 4 | 1 | 41:25 | 16 | 28 |
| 3 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | 11 | 26 |
| 4 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:22 | 2 | 22 |
| 5 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:26 | -1 | 21 |
| 6 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:16 | 1 | 17 |
| 7 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 15 |
| 8 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | THU | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:37 | -10 | 14 |
| 9 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:28 | -7 | 13 |
| 10 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:29 | -13 | 11 |
| 11 | ![]() | FC Vaduz | FC Vaduz | VAD | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | -5 | 10 |
| 12 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:23 | -11 | 7 |







