- Anzeige -
MT Melsungen - TVB 1898 Stuttgart
- Anzeige -
- Anzeige -








































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 12 | 11 | 0 | 1 | 400:346 | 54 | 22:2 |
| 2 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 13 | 10 | 1 | 2 | 403:364 | 39 | 21:5 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 12 | 9 | 1 | 2 | 407:373 | 34 | 19:5 |
| 4 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 13 | 7 | 3 | 3 | 380:349 | 31 | 17:9 |
| 5 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 11 | 8 | 0 | 3 | 366:340 | 26 | 16:6 |
| 6 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 12 | 7 | 2 | 3 | 385:356 | 29 | 16:8 |
| 7 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 12 | 7 | 1 | 4 | 370:371 | -1 | 15:9 |
| 8 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 13 | 7 | 1 | 5 | 400:402 | -2 | 15:11 |
| 9 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 13 | 5 | 3 | 5 | 382:386 | -4 | 13:13 |
| 10 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 12 | 5 | 2 | 5 | 367:366 | 1 | 12:12 |
| 11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | -29 | 8:14 |
| 12 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 12 | 3 | 2 | 7 | 344:364 | -20 | 8:16 |
| 13 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 12 | 4 | 0 | 8 | 314:341 | -27 | 8:16 |
| 14 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 12 | 3 | 1 | 8 | 345:351 | -6 | 7:17 |
| 15 | ![]() | Handball Club Hamburg | Hamburg | HCH | 12 | 3 | 1 | 8 | 355:364 | -9 | 7:17 |
| 16 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 13 | 2 | 3 | 8 | 347:380 | -33 | 7:19 |
| 17 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 13 | 2 | 1 | 10 | 364:412 | -48 | 5:21 |
| 18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 12 | 1 | 2 | 9 | 352:387 | -35 | 4:20 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Kim Hüter | Deutschland | 14.07.2008 | |
| 80 | ![]() | Carsten Lichtlein | Deutschland | 04.11.1980 | |
| 32 | ![]() | Kristóf Palasics | Ungarn | 19.04.2002 | |
| 16 | ![]() | Nebojša Simić | Montenegro | 19.01.1993 | |
| Rückraum | |||||
| 5 | ![]() | Leander Altena | Deutschland | 01.02.2006 | |
| 6 | ![]() | Erik Balenciaga | Spanien | 10.05.1993 | |
| 24 | ![]() | Daniel Dujshebaev | Spanien | 04.07.1997 | |
| 4 | ![]() | Nikolaj Enderleit | Dänemark | 21.06.1997 | |
| 25 | ![]() | Olle Forsell-Schefvert | Schweden | 13.08.1993 | |
| 40 | ![]() | Isaías Guardiola | Spanien | 01.10.1984 | |
| 10 | ![]() | Dainis Krištopāns | Lettland | 27.09.1990 | |
| 33 | ![]() | Aaron Mensing | Dänemark | 10.11.1997 | |
| 28 | ![]() | Luca Sigrist | Schweiz | 04.10.2005 | |
| 19 | ![]() | Reynir Stefánsson | Island | 05.08.2005 | |
| Außen | |||||
| 18 | ![]() | Florian Drosten | Deutschland | 18.06.2004 | |
| 34 | ![]() | Lino Duketis | Deutschland | 09.08.2006 | |
| 31 | ![]() | Dariel García Rivera | Kuba | 31.12.1996 | |
| 11 | ![]() | Dimitri Ignatow | Deutschland | 30.11.1998 | |
| 73 | ![]() | Timo Kastening | Deutschland | 25.06.1995 | |
| 7 | ![]() | David Mandić | Kroatien | 14.09.1997 | |
| 13 | ![]() | Leon Stehl | Deutschland | 29.08.2006 | |
| Kreis | |||||
| 53 | ![]() | Bruno Eickhoff | Deutschland | 30.12.2003 | |
| 14 | ![]() | Johannes Golla | Deutschland | 05.11.1997 | |
| 2 | ![]() | Rubén Marchán | Spanien | 20.09.1994 | |
| 8 | ![]() | Adrián Sipos | Ungarn | 08.03.1990 | |
| 64 | ![]() | Jason Wilfer | Deutschland | 28.04.2006 | |
| Trainer | |||||
![]() | Roberto Garcia | Spanien | 12.01.1980 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Finn Lemke | Deutschland | 30.04.1992 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Mohamed El Tayar | Ägypten | 07.04.1996 | |
| 1 | ![]() | Mateusz Kornecki | Polen | 05.06.1994 | |
| 21 | ![]() | Jorick Pol | Niederlande | 26.02.2004 | |
| Rückraum | |||||
| 5 | ![]() | Philipp Ahouansou | Deutschland | 02.05.2001 | |
| 70 | ![]() | Mohamed Darmoul | Tunesien | 04.02.1998 | |
| 39 | ![]() | Malte Donker | Deutschland | 13.02.1998 | |
| 34 | ![]() | Kai Häfner | Deutschland | 10.07.1989 | |
| 3 | ![]() | Max Häfner | Deutschland | 13.05.1996 | |
| 6 | ![]() | Samuel Kynast | Deutschland | 20.06.2008 | |
| 22 | ![]() | Torben Matzken | Deutschland | 01.02.2000 | |
| 30 | ![]() | Marco Mengon | Italien | 03.01.2000 | |
| 15 | ![]() | Simone Mengon | Italien | 03.01.2000 | |
| 17 | ![]() | Samuel Röthlisberger | Schweiz | 15.08.1996 | |
| 19 | ![]() | Linus Schmid | Deutschland | 15.11.2006 | |
| Außen | |||||
| 7 | ![]() | Kasper Lien | Norwegen | 15.04.2001 | |
| 57 | ![]() | Jakob Nigg | Österreich | 06.05.2003 | |
| 10 | ![]() | Darío Sanz de Nicolás | Spanien | 28.12.2003 | |
| 20 | ![]() | Julien Sprößig | Deutschland | 22.10.2007 | |
| 25 | ![]() | Patrick Zieker | Deutschland | 13.12.1993 | |
| Kreis | |||||
| 8 | ![]() | Max Heydecke | Deutschland | 08.01.2007 | |
| 27 | ![]() | Philipp Meyer | Deutschland | 25.03.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Misha Kaufmann | Schweiz | 18.04.1984 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Danijel Grgic | Kroatien | 26.03.1977 | ||

