- Anzeige -
TBV Lemgo Lippe - VfL Gummersbach
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 12 | 11 | 0 | 1 | 400:346 | 54 | 22:2 |
| 2 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 13 | 10 | 1 | 2 | 403:364 | 39 | 21:5 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 12 | 9 | 1 | 2 | 407:373 | 34 | 19:5 |
| 4 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 11 | 8 | 0 | 3 | 366:340 | 26 | 16:6 |
| 5 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 12 | 7 | 2 | 3 | 366:335 | 31 | 16:8 |
| 6 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 12 | 7 | 2 | 3 | 385:356 | 29 | 16:8 |
| 7 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 12 | 7 | 1 | 4 | 372:368 | 4 | 15:9 |
| 8 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 12 | 7 | 1 | 4 | 370:371 | -1 | 15:9 |
| 9 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 12 | 5 | 2 | 5 | 348:352 | -4 | 12:12 |
| 10 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 | 1 | 11:11 |
| 11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | -29 | 8:14 |
| 12 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 12 | 3 | 2 | 7 | 344:364 | -20 | 8:16 |
| 13 | ![]() | Handball Club Hamburg | Hamburg | HCH | 12 | 3 | 1 | 8 | 355:364 | -9 | 7:17 |
| 14 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 11 | 3 | 0 | 8 | 299:331 | -32 | 6:16 |
| 15 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 12 | 2 | 2 | 8 | 333:366 | -33 | 6:18 |
| 16 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 11 | 2 | 1 | 8 | 311:323 | -12 | 5:17 |
| 17 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 12 | 2 | 1 | 9 | 354:397 | -43 | 5:19 |
| 18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 12 | 1 | 2 | 9 | 352:387 | -35 | 4:20 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Linus Borreck | Deutschland | 05.01.2006 | |
| 94 | ![]() | Domenico Ebner | Deutschland | 26.04.1994 | |
| 1 | ![]() | Constantin Möstl | Österreich | 01.04.2000 | |
| Rückraum | |||||
| 43 | ![]() | Marco Bilanzola | Deutschland | ||
| 39 | ![]() | Benjamin Bröhl | Deutschland | 24.05.2006 | |
| 2 | ![]() | Lukas Hutecek | Österreich | 02.07.2000 | |
| 41 | ![]() | Len Kehrmann | Deutschland | 25.03.2007 | |
| 7 | ![]() | Jan Mudrow | Deutschland | 03.03.2007 | |
| 9 | ![]() | Christian O'Sullivan | Norwegen | 22.08.1991 | |
![]() | Lenny Rubin | Schweiz | 01.02.1996 | ||
| 38 | ![]() | Moritz Sundermann | Deutschland | 09.07.2007 | |
| 23 | ![]() | Tim Suton | Deutschland | 08.05.1996 | |
| 3 | ![]() | Nicolai Theilinger | Deutschland | 09.02.1992 | |
| 26 | ![]() | Janis Pavels Valkovskis | Lettland | 07.10.2004 | |
| 25 | ![]() | Niels Versteijnen | Niederlande | 03.02.2002 | |
| 28 | ![]() | Hendrik Wagner | Deutschland | 15.08.1997 | |
| Außen | |||||
| 21 | ![]() | Leve Carstensen | Deutschland | 18.01.2002 | |
| 14 | ![]() | Bobby Schagen | Niederlande | 13.01.1990 | |
| 37 | ![]() | Dan Stypinski | Deutschland | 01.09.2007 | |
| 49 | ![]() | Levin Wanner | Schweiz | 18.08.2000 | |
| 4 | ![]() | Samuel Zehnder | Schweiz | 29.02.2000 | |
| Kreis | |||||
| 22 | ![]() | Adam Nyfjäll | Schweden | 29.07.1992 | |
| 24 | ![]() | Joel Willecke | Schweiz | 23.11.2003 | |
| Trainer | |||||
![]() | Florian Kehrmann | Deutschland | 26.06.1977 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Matthias Struck | Deutschland | 15.05.1982 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Ignacio Biosca | Spanien | 17.07.1995 | |
| 16 | ![]() | Bertram Obling | Dänemark | 26.09.1995 | |
| Rückraum | |||||
| 10 | ![]() | Alex Dujshebaev | Spanien | 17.12.1992 | |
| 14 | ![]() | Teitur Örn Einarsson | Island | 23.09.1998 | |
| 20 | ![]() | Ludvig Hallbäck | Schweden | 27.10.2000 | |
| 30 | ![]() | Tom Kiesler | Deutschland | 24.04.2001 | |
| 23 | ![]() | Nikola Roganovic | Schweden | 27.07.2006 | |
| 15 | ![]() | Miro Schluroff | Deutschland | 25.04.2000 | |
| 34 | ![]() | Garda Ingi Sindrason | Island | 01.08.2007 | |
| 31 | ![]() | Kay Smits | Niederlande | 31.03.1997 | |
| Außen | |||||
| 8 | ![]() | Lukas Blohme | Deutschland | 07.11.1994 | |
| 11 | ![]() | Mathis Häseler | Deutschland | 25.06.2002 | |
| 5 | ![]() | Tilen Kodrin | Slowenien | 14.05.1994 | |
| 6 | ![]() | Miloš Vujović | Montenegro | 05.09.1993 | |
| Kreis | |||||
| 27 | ![]() | Kristjan Horžen | Slowenien | 08.12.1999 | |
| 4 | ![]() | Elliði Snær Viðarsson | Island | 15.11.1998 | |
| 66 | ![]() | Štěpán Zeman | Tschechien | 09.05.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Guðjón Valur Sigurðsson | Island | 08.08.1979 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Goncalo Miranda | Portugal | 09.03.1993 | ||





