- Anzeige -
SG BBM Bietigheim - Bergischer HC
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 12 | 11 | 0 | 1 | 400:346 | 54 | 22:2 |
| 2 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 13 | 10 | 1 | 2 | 403:364 | 39 | 21:5 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 12 | 9 | 1 | 2 | 407:373 | 34 | 19:5 |
| 4 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 11 | 8 | 0 | 3 | 366:340 | 26 | 16:6 |
| 5 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 12 | 7 | 2 | 3 | 366:335 | 31 | 16:8 |
| 6 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 12 | 7 | 2 | 3 | 385:356 | 29 | 16:8 |
| 7 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 12 | 7 | 1 | 4 | 372:368 | 4 | 15:9 |
| 8 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 12 | 7 | 1 | 4 | 370:371 | -1 | 15:9 |
| 9 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 12 | 5 | 2 | 5 | 348:352 | -4 | 12:12 |
| 10 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 | 1 | 11:11 |
| 11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | -29 | 8:14 |
| 12 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 12 | 3 | 2 | 7 | 344:364 | -20 | 8:16 |
| 13 | ![]() | Handball Club Hamburg | Hamburg | HCH | 12 | 3 | 1 | 8 | 355:364 | -9 | 7:17 |
| 14 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 11 | 3 | 0 | 8 | 299:331 | -32 | 6:16 |
| 15 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 12 | 2 | 2 | 8 | 333:366 | -33 | 6:18 |
| 16 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 11 | 2 | 1 | 8 | 311:323 | -12 | 5:17 |
| 17 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 12 | 2 | 1 | 9 | 354:397 | -43 | 5:19 |
| 18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 12 | 1 | 2 | 9 | 352:387 | -35 | 4:20 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 96 | ![]() | Jan Hrdlicka | Tschechien | 10.11.1996 | |
| 96 | ![]() | Jan Kanters | Deutschland | 23.03.2004 | |
| 96 | ![]() | Jan Klägler | Deutschland | ||
| 96 | ![]() | Jürgen Müller | Deutschland | 03.12.1986 | |
| 12 | ![]() | Martin Tomovski | Nordmazedonien | 10.07.1997 | |
| Rückraum | |||||
| 7 | ![]() | Dominik Claus | Deutschland | 26.02.1996 | |
| 10 | ![]() | Jonas Josef | Tschechien | 29.07.1994 | |
| 61 | ![]() | Mathias Larson | Norwegen | 09.03.2001 | |
| 14 | ![]() | Fynn Nicolaus | Deutschland | 30.07.2003 | |
| 23 | ![]() | Marcus Norrbrink | Dänemark | 16.03.2001 | |
| 24 | ![]() | Maxim Orlov | Deutschland | 01.03.2002 | |
| 3 | ![]() | Nikola Vlahovic | Deutschland | 21.07.1999 | |
| Außen | |||||
| 5 | ![]() | Nico Bacani | Deutschland | 16.10.2003 | |
![]() | Jona Bader | Deutschland | 25.10.2001 | ||
| 41 | ![]() | Till Hermann | Deutschland | 22.12.1996 | |
| 26 | ![]() | Paul Krügele | Deutschland | 07.03.2006 | |
| 5 | ![]() | Quirin Osswald | Deutschland | 07.08.2008 | |
| 31 | ![]() | Alexander Pfeifer | Deutschland | 24.02.2001 | |
| 29 | ![]() | Moritz Strosack | Deutschland | 21.06.1999 | |
| 6 | ![]() | Lukas Wucherpfennig | Deutschland | 23.08.1995 | |
| Kreis | |||||
| 36 | ![]() | Jonathan Fischer | Deutschland | 12.07.1997 | |
| 18 | ![]() | Fabian Wiederstein | Deutschland | 10.06.1995 | |
| Trainer | |||||
![]() | Manuel Schmidt | Deutschland | |||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Louis Oberosler | Deutschland | 05.09.2002 | |
| 1 | ![]() | Christopher Rudeck | Deutschland | 15.10.1994 | |
| 94 | ![]() | Kristian van der Merwe | Dänemark | 07.02.1994 | |
| Rückraum | |||||
| 19 | ![]() | Tomáš Babák | Tschechien | 28.12.1993 | |
| 14 | ![]() | Gerdas Babarskas | Litauen | 14.02.1994 | |
| 33 | ![]() | Zeb Bjerneld | Schweden | ||
| 10 | ![]() | Fynn Hangstein | Deutschland | 23.03.2000 | |
| 17 | ![]() | Tim Hilding | Schweden | 27.03.2000 | |
| 9 | ![]() | Justus Püttmann | Deutschland | 06.06.2007 | |
| 8 | ![]() | Nico Schöttle | Deutschland | 02.08.2003 | |
| 23 | ![]() | Janik Schrader | Deutschland | 21.09.1999 | |
| 6 | ![]() | Soeren Servos | Deutschland | 02.07.2006 | |
| 53 | ![]() | Soeren Steinhaus | Deutschland | 15.12.2003 | |
| 77 | ![]() | Johannes Wasielewski | Deutschland | 22.09.1997 | |
| Außen | |||||
| 7 | ![]() | Lukas Becher | Deutschland | 24.03.2000 | |
| 18 | ![]() | Yannick Fraatz | Deutschland | 12.08.1999 | |
| 46 | ![]() | Julian Fuchs | Deutschland | 02.03.2001 | |
| 3 | ![]() | Gabriel Viana | Portugal | 26.07.2002 | |
| Kreis | |||||
| 28 | ![]() | Tom Bergner | Deutschland | 04.05.2000 | |
| 15 | ![]() | Lars Kooij | Niederlande | 11.08.2000 | |
| Trainer | |||||
![]() | Arnór Gunnarsson | Island | 23.10.1987 | ||
![]() | Markus Pütz | Deutschland | 05.03.1983 | ||









