- Anzeige -
TV 05/07 Hüttenberg - Die Eulen Ludwigshafen
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 12 | 10 | 0 | 2 | 389:334 | 55 | 20:4 |
| 2 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 11 | 9 | 0 | 2 | 399:323 | 76 | 18:4 |
| 3 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 11 | 9 | 0 | 2 | 356:324 | 32 | 18:4 |
| 4 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 11 | 9 | 0 | 2 | 324:300 | 24 | 18:4 |
| 5 | ![]() | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 12 | 9 | 0 | 3 | 386:335 | 51 | 18:6 |
| 6 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 12 | 8 | 1 | 3 | 379:329 | 50 | 17:7 |
| 7 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 11 | 6 | 0 | 5 | 323:343 | -20 | 12:10 |
| 8 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 12 | 5 | 2 | 5 | 372:361 | 11 | 12:12 |
| 9 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 11 | 5 | 1 | 5 | 299:320 | -21 | 11:11 |
| 10 | ![]() | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 12 | 4 | 1 | 7 | 351:363 | -12 | 9:15 |
| 11 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 12 | 4 | 1 | 7 | 365:382 | -17 | 9:15 |
| 12 | ![]() | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 11 | 4 | 0 | 7 | 313:328 | -15 | 8:14 |
| 13 | ![]() | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 11 | 4 | 0 | 7 | 350:376 | -26 | 8:14 |
| 14 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 11 | 3 | 0 | 8 | 346:360 | -14 | 6:16 |
| 15 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 12 | 3 | 0 | 9 | 309:354 | -45 | 6:18 |
| 16 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 12 | 3 | 0 | 9 | 339:393 | -54 | 6:18 |
| 17 | ![]() | TV Emsdetten | TV Emsdetten | TVE | 11 | 2 | 1 | 8 | 328:351 | -23 | 5:17 |
| 18 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 11 | 1 | 3 | 7 | 294:346 | -52 | 5:17 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Simon Böhne | Deutschland | 07.07.2000 | |
![]() | Hendrik Pantel | Deutschland | 31.07.2006 | ||
| 55 | ![]() | Yahav Shamir | Israel | 06.04.1999 | |
| 1 | ![]() | Luis Wehrum | Deutschland | 16.08.2006 | |
| Rückraum | |||||
| 25 | ![]() | Torsten Anselm | Deutschland | 20.01.2004 | |
| 47 | ![]() | Danil Dyatlov | Deutschland | 26.05.2004 | |
| 20 | ![]() | Leif Haack | Deutschland | 22.06.2005 | |
| 97 | ![]() | David Kuntscher | Deutschland | 15.02.2002 | |
| 10 | ![]() | Paul Ohl | Deutschland | 08.02.2003 | |
| 51 | ![]() | Hendrik Schreiber | Deutschland | 15.05.1998 | |
| 4 | ![]() | David Sehnke | Deutschland | 07.06.2005 | |
| Außen | |||||
| 18 | ![]() | Tim Rüdiger | Deutschland | 09.07.1998 | |
| 3 | ![]() | Philipp Schwarz | Deutschland | 22.04.2002 | |
| 17 | ![]() | Phil Spandau | Deutschland | 16.05.2005 | |
| 32 | ![]() | Leon Stehl | Deutschland | 29.08.2006 | |
| 24 | ![]() | Tizian Weimer | Deutschland | 22.09.2004 | |
| Kreis | |||||
| 21 | ![]() | Julius Gümbel | Deutschland | 21.11.2007 | |
| 22 | ![]() | Georg Löwen | Deutschland | 08.06.2004 | |
| 11 | ![]() | Lasse Ohl | Deutschland | 25.02.2005 | |
| 19 | ![]() | Vit Reichl | Tschechien | 15.06.1993 | |
![]() | Moritz Zörb | Deutschland | 26.10.1995 | ||
| Trainer | |||||
![]() | Stefan Kneer | Deutschland | 19.12.1985 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Fabian Kraft | Deutschland | 30.01.1993 | ||
![]() | Sebastian Weber | Deutschland | 02.09.1986 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 32 | ![]() | Janis Boieck | Deutschland | 17.06.1998 | |
| 36 | ![]() | Pawel Krawczyk | Polen | 07.07.2005 | |
| 16 | ![]() | Philipp Wenning | Deutschland | 23.08.2004 | |
| Rückraum | |||||
| 10 | ![]() | Vincent Bülow | Deutschland | 10.08.1995 | |
| 8 | ![]() | Lennart de Hooge | Deutschland | 26.10.2007 | |
| 9 | ![]() | Marc-Robin Eisel | Deutschland | 06.06.1999 | |
| 7 | ![]() | Mihailo Ilic | Deutschland | 01.07.2002 | |
| 37 | ![]() | Finn-Lukas Leun | Deutschland | 11.02.2003 | |
| 5 | ![]() | Matteo Menges | Deutschland | 19.07.2004 | |
| 19 | ![]() | Tilo Müller | Deutschland | 20.10.2007 | |
| 14 | ![]() | Daniel Phileas | Deutschland | 13.02.2006 | |
| 29 | ![]() | Friedrich Schmitt | Deutschland | 03.10.2004 | |
| 4 | ![]() | Nicolas Waldvogel | Schweiz | 07.01.2003 | |
| 15 | ![]() | Frederik Zepp | Deutschland | 14.01.2007 | |
| 13 | ![]() | René Zobel | Deutschland | 19.11.1995 | |
| Außen | |||||
| 20 | ![]() | Alexander Falk | Deutschland | 30.10.1997 | |
| 99 | ![]() | Monty Kleinsteuber | Deutschland | 27.11.2006 | |
| 22 | ![]() | Kian Schwarzer | Deutschland | 01.03.1999 | |
| 24 | ![]() | Theo Straub | Deutschland | 07.11.2004 | |
| Kreis | |||||
| 28 | ![]() | Sebastian Bösing | Deutschland | 06.10.1994 | |
| 53 | ![]() | Bruno Eickhoff | Deutschland | 30.12.2003 | |
| 23 | ![]() | Lars Röller | Deutschland | 24.01.1999 | |
| 48 | ![]() | Simon Schwarz | Deutschland | 02.10.1995 | |
| 11 | ![]() | Noa Zeimet | Deutschland | ||
| Trainer | |||||
![]() | Michael Haaß | Deutschland | 12.12.1983 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Andrej Kogut | Deutschland | 09.04.1988 | ||









