- Anzeige -
TuS Lintfort - Füchse Berlin
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG Nürtingen-Zizishausen | Nürtingen-Zizis | 9 | 8 | 1 | 0 | 331:248 | 83 | 17:1 | |
| 2 | ![]() | Füchse Berlin | Füchse Berlin | BER | 9 | 7 | 2 | 0 | 314:259 | 55 | 16:2 |
| 3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | MAI | 9 | 8 | 0 | 1 | 286:244 | 42 | 16:2 |
| 4 | ![]() | HC Rödertal | Rödertal | ROE | 9 | 7 | 0 | 2 | 285:227 | 58 | 14:4 |
| 5 | ![]() | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Sol.-Gräfr. | SOG | 9 | 7 | 0 | 2 | 281:248 | 33 | 14:4 |
| 6 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | 10 | 6 | 1 | 3 | 295:285 | 10 | 13:7 | |
| 7 | ![]() | VfL Waiblingen | Waiblingen | 9 | 6 | 0 | 3 | 268:238 | 30 | 12:6 | |
| 8 | ![]() | ESV 1927 Regensburg | Regensburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 244:217 | 27 | 10:6 | |
| 9 | ![]() | SV Werder Bremen | Werder Bremen | 9 | 4 | 0 | 5 | 269:284 | -15 | 8:10 | |
| 10 | ![]() | HSG Freiburg | Freiburg | FRE | 9 | 3 | 1 | 5 | 282:293 | -11 | 7:11 |
| 11 | ![]() | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosen. | BRO | 9 | 2 | 2 | 5 | 256:274 | -18 | 6:12 |
| 12 | ![]() | SG 09 Kirchhof | Kirchhof | KIR | 8 | 2 | 0 | 6 | 204:250 | -46 | 4:12 |
| 13 | ![]() | TuS Lintfort | Lintfort | 9 | 1 | 1 | 7 | 242:280 | -38 | 3:15 | |
| 14 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 10 | 1 | 1 | 8 | 287:347 | -60 | 3:17 |
| 15 | ![]() | SV Todesfelde | SV Todesfelde | TOD | 9 | 0 | 1 | 8 | 247:301 | -54 | 1:17 |
| 16 | ![]() | Rostocker Handball Club | Rostocker HC | RHC | 9 | 0 | 0 | 9 | 217:313 | -96 | 0:18 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 41 | ![]() | Laura Graef | Deutschland | 06.07.1994 | |
| 12 | ![]() | Senanur Gün | Deutschland | 09.05.1998 | |
| 1 | ![]() | Katarina Longo | Deutschland | 20.11.2001 | |
| 15 | ![]() | Anita Polackova | Tschechien | 27.05.2003 | |
| Rückraum | |||||
| 28 | ![]() | Luisa Bauder | Deutschland | 01.12.2003 | |
| 10 | ![]() | Tine Hinz | Deutschland | 05.10.2003 | |
| 27 | ![]() | Eva Manthei | Deutschland | 27.07.2007 | |
| 24 | ![]() | Svenja Rottwinkel | Deutschland | 25.11.1994 | |
| 17 | ![]() | Yara Vlaswinkel | Niederlande | 21.06.2005 | |
| Außen | |||||
| 72 | ![]() | Jule Marie Bachen | Deutschland | 15.11.2000 | |
| 5 | ![]() | Mia Hinz | Deutschland | 2010 | |
| 55 | ![]() | Jana Miller | Deutschland | 15.12.1999 | |
| 63 | ![]() | Insa Weisz | Deutschland | 01.11.2001 | |
| Kreis | |||||
| 83 | ![]() | Jamila Bouba | Deutschland | 05.06.2007 | |
| 23 | ![]() | Jana Willing | Deutschland | 15.04.2000 | |
| Trainer | |||||
![]() | Bettina Grenz-Klein | Deutschland | 04.08.1966 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 38 | ![]() | Josephine Flowers | Deutschland | 14.02.2006 | |
| 30 | ![]() | Mercy Hacker | Deutschland | 30.06.2010 | |
| 12 | ![]() | Zoe Ludwig | Deutschland | 05.06.1999 | |
![]() | Thara Sieg | Deutschland | 03.02.2001 | ||
| 1 | ![]() | Danique Trooster | Niederlande | 25.09.2000 | |
| Rückraum | |||||
| 77 | ![]() | Leoni Baßiner | Deutschland | 19.12.2005 | |
| 5 | ![]() | Naomi Conze | Deutschland | 31.05.2002 | |
| 11 | ![]() | Lucy Gündel | Deutschland | 20.03.2003 | |
| 27 | ![]() | Nomi in de Braekt | Niederlande | 15.08.2004 | |
| 47 | ![]() | Anouk Nieuwenweg | Niederlande | 20.08.1996 | |
| 37 | ![]() | Laura Penzes | Ungarn | 29.03.1999 | |
| 21 | ![]() | Nina Strohmeier | Deutschland | 10.10.2000 | |
| 18 | ![]() | Moana Thelemann | Deutschland | 12.04.2006 | |
| Außen | |||||
| 9 | ![]() | Anais Gouveia | Portugal | 16.07.1996 | |
| 14 | ![]() | Michelle Stefes | Deutschland | 28.09.1992 | |
| 24 | ![]() | Britt van der Baan | Niederlande | 24.08.2001 | |
| 66 | ![]() | Alissa Werle | Deutschland | 23.05.2006 | |
| Kreis | |||||
| 17 | ![]() | Angela Cappellaro | Italien | 16.02.1995 | |
| 34 | ![]() | Jonna Schaube | Deutschland | 29.04.2003 | |
| Trainer | |||||
| 22 | ![]() | Susann Müller | Deutschland | 26.05.1988 | |

