- Anzeige -
Fenerbahçe - Panathinaikos
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 30 | 23 | 7 | 2585:2353 | 232 | 46 |
| 2 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | CSK | 30 | 22 | 8 | 2608:2355 | 253 | 44 |
| 3 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 30 | 19 | 11 | 2330:2221 | 109 | 38 |
| 4 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 30 | 19 | 11 | 2263:2187 | 76 | 38 |
| 5 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 30 | 18 | 12 | 2266:2240 | 26 | 36 |
| 6 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 30 | 17 | 13 | 2445:2376 | 69 | 34 |
| 7 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 30 | 17 | 13 | 2472:2467 | 5 | 34 |
| 8 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | DAR | 30 | 16 | 14 | 2358:2353 | 5 | 32 |
| 9 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 30 | 16 | 14 | 2203:2196 | 7 | 32 |
| 10 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 30 | 14 | 16 | 2350:2391 | -41 | 28 |
| 11 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 30 | 12 | 18 | 2141:2242 | -101 | 24 |
| 12 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 30 | 11 | 19 | 2345:2475 | -130 | 22 |
| 13 | ![]() | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 30 | 10 | 20 | 2369:2404 | -35 | 20 |
| 14 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 30 | 10 | 20 | 2333:2493 | -160 | 20 |
| 15 | ![]() | Unics Kazan | Unics Kazan | KAZ | 30 | 8 | 22 | 2288:2408 | -120 | 16 |
| 16 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 30 | 8 | 22 | 2411:2606 | -195 | 16 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
![]() | Bogdan Bogdanović | Serbien | 18.08.1992 | ||
| 35 | ![]() | Bobby Dixon | USA | 10.04.1983 | |
| 16 | ![]() | Kostas Sloukas | Griechenland | 15.01.1990 | |
![]() | Berk Uğurlu | Türkei | 27.04.1996 | ||
| Forward | |||||
| 18 | ![]() | Egehan Arna | Türkei | 05.01.1997 | |
![]() | Anthony Bennett | Kanada | 14.03.1993 | ||
| 70 | ![]() | Luigi Datome | Italien | 27.11.1987 | |
| 12 | ![]() | Nikola Kalinić | Serbien | 08.11.1991 | |
![]() | Yordan Minchev | Bulgarien | 17.10.1998 | ||
![]() | Ekpe Udoh | USA | 20.05.1987 | ||
| Center | |||||
| 9 | ![]() | Ahmet Duran | Türkei | 28.01.1999 | |
| 44 | ![]() | Ahmet Düverioğlu | Türkei | 04.03.1993 | |
| 24 | ![]() | Jan Veselý | Tschechien | 24.04.1990 | |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
![]() | Lefteris Bochoridis | Griechenland | 18.04.1994 | ||
| 33 | ![]() | Nick Calathes | Griechenland | 07.02.1989 | |
![]() | James Feldeine | USA | 26.06.1988 | ||
![]() | Alessandro Gentile | Italien | 12.11.1992 | ||
![]() | Mike James | USA | 18.08.1990 | ||
| 16 | ![]() | Georgios Kalaitzakis | Griechenland | 02.01.1999 | |
![]() | Michalis Lountzis | Griechenland | 04.08.1998 | ||
| 11 | ![]() | Nikos Pappas | Griechenland | 11.07.1990 | |
| Forward | |||||
![]() | Vasilis Charalampopoulos | Griechenland | 06.01.1997 | ||
| 14 | ![]() | James Gist | Griechenland | 26.10.1986 | |
![]() | Demetris Nichols | USA | 04.09.1984 | ||
![]() | Chris Singleton | USA | 21.11.1989 | ||
| Center | |||||
![]() | Ioannis Bourousis | Griechenland | 17.11.1983 | ||
| Head Coach | |||||
![]() | Xavi Pascual | Spanien | 09.09.1972 | ||



