- Anzeige -
VfL Gummersbach - TSV Hannover-Burgdorf
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 34 | 29 | 1 | 4 | 1098:917 | 181 | 59:9 |
| 2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 34 | 27 | 3 | 4 | 1124:982 | 142 | 57:11 |
| 3 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 34 | 25 | 1 | 8 | 1103:990 | 113 | 51:17 |
| 4 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 34 | 23 | 3 | 8 | 1062:929 | 133 | 49:19 |
| 5 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 34 | 22 | 1 | 11 | 1133:1025 | 108 | 45:23 |
| 6 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 34 | 18 | 2 | 14 | 994:978 | 16 | 38:30 |
| 7 | ![]() | HSV Handball | HSV Handball | HCH | 34 | 17 | 2 | 15 | 1028:1010 | 18 | 36:32 |
| 8 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 34 | 16 | 3 | 15 | 1013:1010 | 3 | 35:33 |
| 9 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 34 | 14 | 6 | 14 | 910:923 | -13 | 34:34 |
| 10 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 34 | 15 | 3 | 16 | 1036:1038 | -2 | 33:35 |
| 11 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 34 | 14 | 3 | 17 | 999:1013 | -14 | 31:37 |
| 12 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 34 | 14 | 2 | 18 | 955:997 | -42 | 30:38 |
| 13 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 34 | 14 | 2 | 18 | 1009:1061 | -52 | 30:38 |
| 14 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 34 | 9 | 5 | 20 | 955:989 | -34 | 23:45 |
| 15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 34 | 10 | 3 | 21 | 912:1003 | -91 | 23:45 |
| 16 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 34 | 8 | 1 | 25 | 886:991 | -105 | 17:51 |
| 17 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 34 | 5 | 3 | 26 | 932:1093 | -161 | 13:55 |
| 18 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 34 | 3 | 2 | 29 | 891:1091 | -200 | 8:60 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Tibor Ivanišević | Serbien | 16.08.1990 | |
| 12 | ![]() | Fabian Norsten | Schweden | 11.07.2000 | |
| Rückraum | |||||
| 3 | ![]() | Julius Fanger | Deutschland | 17.11.2002 | |
| 44 | ![]() | Tom Jansen | Niederlande | 08.06.1998 | |
| 30 | ![]() | Tom Kiesler | Deutschland | 24.04.2001 | |
| 7 | ![]() | Julian Köster | Deutschland | 16.03.2000 | |
| 21 | ![]() | Dominik Mappes | Deutschland | 25.12.1994 | |
| 2 | ![]() | Paul Ohl | Deutschland | 08.02.2003 | |
| 23 | ![]() | Ole Pregler | Deutschland | 26.05.2002 | |
| 15 | ![]() | Miro Schluroff | Deutschland | 25.04.2000 | |
| 24 | ![]() | Nemanja Zelenović | Serbien | 27.02.1990 | |
| Außen | |||||
| 8 | ![]() | Lukas Blohme | Deutschland | 07.11.1994 | |
| 11 | ![]() | Mathis Häseler | Deutschland | 25.06.2002 | |
| 5 | ![]() | Tilen Kodrin | Slowenien | 14.05.1994 | |
| 10 | ![]() | Finn Schroven | Deutschland | 26.06.2003 | |
| 28 | ![]() | Hákon Daði Styrmisson | Island | 24.05.1997 | |
| Kreis | |||||
| 53 | ![]() | Bruno Eickhoff | Deutschland | 30.12.2003 | |
| 40 | ![]() | Jonas Stüber | Deutschland | 02.05.1999 | |
| 4 | ![]() | Elliði Snær Viðarsson | Island | 15.11.1998 | |
| 66 | ![]() | Štěpán Zeman | Tschechien | 09.05.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Guðjón Valur Sigurðsson | Island | 08.08.1979 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Anel Mahmutefendic | Deutschland | 21.01.1978 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Mario Kelentrić | Kroatien | 31.01.1973 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 32 | ![]() | Felix Backhaus | Deutschland | 23.01.2002 | |
| 1 | ![]() | Domenico Ebner | Deutschland | 26.04.1994 | |
| 21 | ![]() | Dario Quenstedt | Deutschland | 22.09.1989 | |
| Rückraum | |||||
| 26 | ![]() | Jonathan Edvardsson | Schweden | 07.04.1997 | |
| 66 | ![]() | Matteo Ehlers | Deutschland | 11.07.1998 | |
| 24 | ![]() | Niklas Gautzsch | Deutschland | 24.03.2003 | |
| 17 | ![]() | Henrik Kollmeier | Deutschland | ||
| 23 | ![]() | Uladzislau Kulesh | Belarus | 28.05.1996 | |
| 18 | ![]() | Filip Kuzmanovski | Nordmazedonien | 03.07.1996 | |
| 8 | ![]() | Veit Mävers | Deutschland | 03.12.2000 | |
| 22 | ![]() | Marian Michalczik | Deutschland | 01.02.1997 | |
| 38 | ![]() | Nils Schröder | Deutschland | 05.06.2002 | |
| 10 | ![]() | Renars Uscins | Deutschland | 29.04.2002 | |
| 2 | ![]() | Branko Vujović | Montenegro | 20.04.1998 | |
| Außen | |||||
| 74 | ![]() | Vincent Büchner | Deutschland | 30.05.1998 | |
| 56 | ![]() | Hannes Feise | Deutschland | 05.06.1996 | |
| 28 | ![]() | Maximilian Gerbl | Schweiz | 25.06.1995 | |
| 19 | ![]() | Marius Steinhauser | Deutschland | 06.02.1993 | |
| 58 | ![]() | Daniel Weber | Deutschland | 04.01.2003 | |
| 63 | ![]() | Justin Wollny | Deutschland | 18.09.2002 | |
| Kreis | |||||
| 61 | ![]() | Koray Ayar | Türkei | 22.02.2000 | |
| 44 | ![]() | Ilija Brozović | Kroatien | 26.05.1991 | |
| 54 | ![]() | Justus Fischer | Deutschland | 06.02.2003 | |
| 14 | ![]() | Evgeni Pevnov | Usbekistan | 13.02.1989 | |
| 4 | ![]() | Bastian Roscheck | Deutschland | 24.02.1991 | |
| Trainer | |||||
![]() | Christian Prokop | Deutschland | 24.12.1978 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Heiðmar Felixson | Island | 04.02.1977 | ||

