- Anzeige -
VfL Gummersbach - Frisch Auf! Göppingen
- Anzeige -
- Anzeige -
















































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 34 | 27 | 4 | 3 | 1197:984 | 213 | 58:10 |
| 2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 34 | 28 | 1 | 5 | 1076:913 | 163 | 57:11 |
| 3 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 34 | 27 | 1 | 6 | 1020:906 | 114 | 55:13 |
| 4 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 34 | 25 | 1 | 8 | 1061:946 | 115 | 51:17 |
| 5 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 34 | 21 | 5 | 8 | 1134:1028 | 106 | 47:21 |
| 6 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 34 | 20 | 4 | 10 | 1036:994 | 42 | 44:24 |
| 7 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 34 | 19 | 2 | 13 | 1051:1007 | 44 | 40:28 |
| 8 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 34 | 18 | 3 | 13 | 964:930 | 34 | 39:29 |
| 9 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 34 | 17 | 2 | 15 | 1027:1027 | 0 | 36:32 |
| 10 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 34 | 15 | 5 | 14 | 1060:1070 | -10 | 35:33 |
| 11 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 34 | 12 | 3 | 19 | 1047:1050 | -3 | 27:41 |
| 12 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 34 | 10 | 4 | 20 | 928:1010 | -82 | 24:44 |
| 13 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 34 | 10 | 1 | 23 | 994:1027 | -33 | 21:47 |
| 14 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 34 | 9 | 1 | 24 | 897:1013 | -116 | 19:49 |
| 15 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 34 | 7 | 4 | 23 | 885:983 | -98 | 18:50 |
| 16 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 34 | 9 | 0 | 25 | 906:1045 | -139 | 18:50 |
| 17 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 34 | 7 | 3 | 24 | 930:1077 | -147 | 17:51 |
| 18 | ![]() | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 34 | 3 | 0 | 31 | 802:1005 | -203 | 6:62 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 77 | ![]() | Anel Durmic | Deutschland | 11.09.2006 | |
| 1 | ![]() | Dominik Kuzmanović | Kroatien | 15.08.2002 | |
| 16 | ![]() | Bertram Obling | Dänemark | 26.09.1995 | |
| Rückraum | |||||
| 14 | ![]() | Teitur Örn Einarsson | Island | 23.09.1998 | |
| 17 | ![]() | Patrick Kiesewalter | Deutschland | ||
| 30 | ![]() | Tom Kiesler | Deutschland | 24.04.2001 | |
| 7 | ![]() | Julian Köster | Deutschland | 16.03.2000 | |
| 22 | ![]() | Kentin Mahé | Frankreich | 22.05.1991 | |
| 23 | ![]() | Ole Pregler | Deutschland | 26.05.2002 | |
| 15 | ![]() | Miro Schluroff | Deutschland | 25.04.2000 | |
| 19 | ![]() | Giorgi Tskhovrebadze | Georgien | 19.02.2001 | |
| Außen | |||||
| 8 | ![]() | Lukas Blohme | Deutschland | 07.11.1994 | |
| 11 | ![]() | Mathis Häseler | Deutschland | 25.06.2002 | |
| 5 | ![]() | Tilen Kodrin | Slowenien | 14.05.1994 | |
| 37 | ![]() | Tom Koschek | Deutschland | 25.07.2006 | |
| 6 | ![]() | Miloš Vujović | Montenegro | 05.09.1993 | |
| Kreis | |||||
| 27 | ![]() | Kristjan Horžen | Slowenien | 08.12.1999 | |
| 4 | ![]() | Elliði Snær Viðarsson | Island | 15.11.1998 | |
| 66 | ![]() | Štěpán Zeman | Tschechien | 09.05.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Guðjón Valur Sigurðsson | Island | 08.08.1979 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Mario Kelentrić | Kroatien | 31.01.1973 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Julian Buchele | Deutschland | 30.04.2004 | |
| 16 | ![]() | Tibor Ivanišević | Serbien | 16.08.1990 | |
| 1 | ![]() | Bart Ravensbergen | Niederlande | 14.03.1993 | |
| Rückraum | |||||
| 20 | ![]() | Ludvig Hallbäck | Schweden | 27.10.2000 | |
| 7 | ![]() | Victor Kløve | Dänemark | 27.06.2002 | |
| 2 | ![]() | Oskar Neudeck | Deutschland | 04.02.2002 | |
| 40 | ![]() | Elias Newel | Deutschland | 13.07.2004 | |
| 22 | ![]() | Erik Persson | Schweden | 09.05.1998 | |
| 13 | ![]() | Josip Šarac | Kroatien | 24.02.1998 | |
| 11 | ![]() | Christian Schimd | Deutschland | 22.05.2006 | |
| 77 | ![]() | David Schmidt | Deutschland | 19.10.1993 | |
| 27 | ![]() | Oskar Sunnefeldt | Schweden | 21.04.1998 | |
| Außen | |||||
| 9 | ![]() | Andreas Flodman | Schweden | 14.03.1993 | |
| 17 | ![]() | Tim Goßner | Deutschland | 07.09.2005 | |
| 28 | ![]() | Franko Lastro | Österreich | 13.04.2003 | |
| 24 | ![]() | Marcel Schiller | Deutschland | 15.08.1991 | |
| 5 | ![]() | Rutger ten Velde | Niederlande | 05.03.1997 | |
| Kreis | |||||
| 25 | ![]() | Ludvig Aström | Schweden | 29.12.1999 | |
| 21 | ![]() | Sascha Brodbeck | Deutschland | 18.04.2005 | |
| 33 | ![]() | Ýmir Örn Gíslason | Island | 01.07.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Benjamin Matschke | Deutschland | 19.07.1982 | ||





