- Anzeige -
Rennen I
- Anzeige -
- Anzeige -



| Pos | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | FACH AUTO Tech - Schwarzer/Fach | 1:21:49.691h | |
| 2 | Haupt Racing Team - Wiebelhaus/Owega | +15.560s | |
| 3 | Paul Motorsport - Zulauf/Primm | +20.731s | |
| 4 | Haupt Racing Team - Reis/Schaumacher | +24.808s | |
| 5 | Razoon - More Than Racing - Pichler/Birch | +32.661s | |
| 6 | Schubert Motorsport - Holzem/Holzem | +44.437s | |
| 7 | FK Performance Motorsport - Zimmermann/Fourie | +44.569s | |
| 8 | LIQUI MOLY Team Engstler NordVPN by GRT - Karklys/Gjerdrum | +46.151s | |
| 9 | Scherer Sport PHX - Hantke/Bulatov | +47.838s | |
| 10 | SR Motorsport by Schnitzelalm - Fittje/Wiskirchen | +48.748s | |
| 11 | Joos Sportwagentechnik - Joos/Neuhofer | +49.168s | |
| 12 | FK Performance Motorsport - Coseteng/Hanses | +1:06.190m | |
| 13 | LIQUI MOLY Team Engstler by GRT - Hütter/Ladniak | + 2 Runden | |
| 14 | Haupt Racing Team - Fetzer/Cecotto | DNF | |
| 15 | Land-Motorsport - Schreiner/Valente | DNF |














