- Anzeige -
Rennen II
- Anzeige -
- Anzeige -



| Pos | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haupt Racing Team - Wiebelhaus/Owega | 1:22:35.097h | |
| 2 | Haupt Racing Team - Reis/Schaumacher | +0.412s | |
| 3 | FACH AUTO Tech - Schwarzer/Fach | +8.723s | |
| 4 | FK Performance Motorsport - Zimmermann/Fourie | +8.892s | |
| 5 | Scherer Sport PHX - Hantke/Bulatov | +18.161s | |
| 6 | FK Performance Motorsport - Coseteng/Hanses | +18.597s | |
| 7 | Paul Motorsport - Zulauf/Primm | +20.726s | |
| 8 | SR Motorsport by Schnitzelalm - Fittje/Wiskirchen | +21.519s | |
| 9 | Haupt Racing Team - Fetzer/Cecotto | +27.915s | |
| 10 | Land-Motorsport - Schreiner/Valente | +36.484s | |
| 11 | Schubert Motorsport - Holzem/Holzem | +39.438s | |
| 12 | Joos Sportwagentechnik - Joos/Neuhofer | +39.939s | |
| 13 | LIQUI MOLY Team Engstler NordVPN by GRT - Karklys/Gjerdrum | +45.492s | |
| 14 | LIQUI MOLY Team Engstler by GRT - Hütter/Ladniak | + 2 Runden | |
| 15 | Razoon - More Than Racing - Pichler/Birch | + 2 Runden |














