- Anzeige -
Feyenoord Rotterdam - Sparta Rotterdam
- Anzeige -
- Anzeige -






| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 30 | 24 | 2 | 4 | 84:40 | 44 | 74 |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 30 | 16 | 7 | 7 | 62:41 | 21 | 55 |
| 3 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 30 | 15 | 9 | 6 | 72:48 | 24 | 54 |
| 4 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 30 | 14 | 11 | 5 | 51:32 | 19 | 53 |
| 5 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 30 | 13 | 12 | 5 | 57:37 | 20 | 51 |
| 6 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 30 | 14 | 6 | 10 | 52:45 | 7 | 48 |
| 7 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 30 | 12 | 8 | 10 | 49:36 | 13 | 44 |
| 8 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 30 | 12 | 8 | 10 | 53:50 | 3 | 44 |
| 9 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 30 | 12 | 6 | 12 | 42:37 | 5 | 42 |
| 10 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 30 | 12 | 6 | 12 | 35:49 | -14 | 42 |
| 11 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 30 | 8 | 12 | 10 | 50:45 | 5 | 36 |
| 12 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 30 | 10 | 6 | 14 | 44:55 | -11 | 36 |
| 13 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 30 | 8 | 10 | 12 | 40:60 | -20 | 34 |
| 14 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 30 | 7 | 7 | 16 | 31:50 | -19 | 28 |
| 15 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 30 | 7 | 7 | 16 | 31:51 | -20 | 28 |
| 16 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 30 | 6 | 9 | 15 | 39:52 | -13 | 27 |
| 17 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 30 | 5 | 10 | 15 | 30:51 | -21 | 25 |
| 18 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | HER | 30 | 5 | 4 | 21 | 34:77 | -43 | 19 |







