- Anzeige -
1. FC Lok Leipzig - 1. FC Magdeburg II
- Anzeige -
- Anzeige -




| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 34 | 23 | 3 | 8 | 65:30 | 35 | 72 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 34 | 22 | 6 | 6 | 65:35 | 30 | 72 |
| 3 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 34 | 19 | 7 | 8 | 52:44 | 8 | 64 |
| 4 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:36 | 27 | 63 |
| 5 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 34 | 17 | 10 | 7 | 68:47 | 21 | 61 |
| 6 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:40 | 10 | 53 |
| 7 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 34 | 14 | 9 | 11 | 56:52 | 4 | 51 |
| 8 | ![]() | BFC Preussen | BFC Preussen | BFC | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:55 | -5 | 50 |
| 9 | ![]() | 1. FC Magdeburg II | Magdeburg II | MAG | 34 | 15 | 4 | 15 | 61:55 | 6 | 49 |
| 10 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:45 | -9 | 43 |
| 11 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 34 | 11 | 8 | 15 | 67:65 | 2 | 41 |
| 12 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | DYN | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:50 | -5 | 40 |
| 13 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 34 | 12 | 4 | 18 | 43:49 | -6 | 40 |
| 14 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 34 | 11 | 7 | 16 | 46:60 | -14 | 40 |
| 15 | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:45 | -5 | 38 |
| 16 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 34 | 8 | 9 | 17 | 44:61 | -17 | 33 |
| 17 | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 34 | 4 | 11 | 19 | 35:68 | -33 | 23 |
| 18 | ![]() | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 34 | 2 | 8 | 24 | 30:79 | -49 | 14 |











