- Anzeige -
SC Wiedenbrück - Bonner SC
- Anzeige -
- Anzeige -


| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOR | 30 | 18 | 9 | 3 | 64:25 | 39 | 63 |
| 2 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 29 | 17 | 6 | 6 | 49:33 | 16 | 57 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 29 | 15 | 8 | 6 | 62:41 | 21 | 53 |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 30 | 15 | 6 | 9 | 64:46 | 18 | 51 |
| 5 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 29 | 15 | 6 | 8 | 52:40 | 12 | 51 |
| 6 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FCG | 30 | 13 | 10 | 7 | 41:37 | 4 | 49 |
| 7 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | SIE | 29 | 12 | 11 | 6 | 54:36 | 18 | 47 |
| 8 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 30 | 12 | 4 | 14 | 48:53 | -5 | 40 |
| 9 | ![]() | Bonner SC | Bonner SC | BON | 29 | 10 | 8 | 11 | 32:37 | -5 | 38 |
| 10 | ![]() | VfL Bochum II | Bochum II | BOC | 30 | 9 | 10 | 11 | 45:48 | -3 | 37 |
| 11 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 29 | 9 | 10 | 10 | 39:48 | -9 | 37 |
| 12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | F95 | 30 | 11 | 4 | 15 | 43:53 | -10 | 37 |
| 13 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | SCP | 30 | 9 | 9 | 12 | 44:35 | 9 | 36 |
| 14 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | FCB | 29 | 10 | 6 | 13 | 45:49 | -4 | 36 |
| 15 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 30 | 7 | 7 | 16 | 42:55 | -13 | 28 |
| 16 | ![]() | SSVg Velbert | Velbert | VEL | 29 | 6 | 6 | 17 | 29:60 | -31 | 24 |
| 17 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 29 | 5 | 8 | 16 | 31:61 | -30 | 23 |
| 18 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 29 | 4 | 8 | 17 | 33:60 | -27 | 20 |

