- Anzeige -
Hannover 96 II - FC St. Pauli II
- Anzeige -
- Anzeige -




| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 31 | 24 | 5 | 2 | 95:29 | 66 | 77 |
| 2 | ![]() | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 31 | 22 | 2 | 7 | 79:43 | 36 | 68 |
| 3 | ![]() | VfB Oldenburg | Oldenburg | OLD | 30 | 20 | 5 | 5 | 80:37 | 43 | 65 |
| 4 | ![]() | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 31 | 19 | 6 | 6 | 76:40 | 36 | 63 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 30 | 14 | 5 | 11 | 54:42 | 12 | 47 |
| 6 | ![]() | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:34 | 11 | 47 |
| 7 | ![]() | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | PHÖ | 31 | 13 | 8 | 10 | 45:39 | 6 | 47 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 31 | 12 | 8 | 11 | 51:46 | 5 | 44 |
| 9 | ![]() | Kickers Emden | Emden | EMD | 30 | 11 | 8 | 11 | 53:47 | 6 | 41 |
| 10 | ![]() | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 30 | 11 | 7 | 12 | 49:57 | -8 | 40 |
| 11 | ![]() | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 30 | 11 | 6 | 13 | 60:59 | 1 | 39 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen II | Werder II | SVW | 31 | 8 | 11 | 12 | 50:63 | -13 | 35 |
| 13 | ![]() | FSV Schöningen | Schöningen | FSV | 31 | 10 | 3 | 18 | 48:71 | -23 | 33 |
| 14 | ![]() | HSC Hannover | HSC Hannover | HSC | 31 | 7 | 7 | 17 | 37:80 | -43 | 28 |
| 15 | ![]() | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 31 | 6 | 8 | 17 | 44:70 | -26 | 26 |
| 16 | ![]() | FC St. Pauli II | St. Pauli II | STP | 30 | 4 | 10 | 16 | 33:65 | -32 | 22 |
| 17 | ![]() | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 31 | 5 | 7 | 19 | 32:67 | -35 | 22 |
| 18 | ![]() | Altona 93 | Altona 93 | Alt | 30 | 6 | 4 | 20 | 40:82 | -42 | 22 |





