- Anzeige -
Rennen I
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Müller | ![]() | Porsche Formula E Team | Porsche | 41:37.851m | |
| 2 | ![]() | Nick Cassidy | ![]() | Citroën Racing | Citroën | +4.798s | |
| 3 | ![]() | Oliver Rowland | ![]() | Nissan Formula E Team | Nissan | +5.252s | |
| 4 | ![]() | Edoardo Mortara | ![]() | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +5.898s | |
| 5 | ![]() | Jake Dennis | ![]() | Andretti Formula E | Andretti | +8.117s | |
| 6 | ![]() | Mitch Evans | ![]() | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +8.917s | |
| 7 | ![]() | Josep Martí | ![]() | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +10.142s | |
| 8 | ![]() | Taylor Barnard | ![]() | DS Penske | DS Penske | +10.529s | |
| 9 | ![]() | Nyck de Vries | ![]() | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +11.141s | |
| 10 | ![]() | António Félix da Costa | ![]() | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +13.051s | |
| 11 | ![]() | Maximilian Günther | ![]() | DS Penske | DS Penske | +13.836s | |
| 12 | ![]() | Sebastien Buemi | ![]() | Envision Racing | Envision Racing | +14.336s | |
| 13 | ![]() | Felipe Drugovich | ![]() | Andretti Formula E | Andretti | +14.596s | |
| 14 | ![]() | Jean-Éric Vergne | ![]() | Citroën Racing | Citroën | +14.889s | |
| 15 | ![]() | Zane Maloney | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +15.178s | |
| 16 | ![]() | Joel Eriksson | ![]() | Envision Racing | Envision Racing | +16.036s | |
| 17 | ![]() | Lucas Di Grassi | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +17.195s | |
| 18 | ![]() | Norman Nato | ![]() | Nissan Formula E Team | Nissan | +18.138s | |
| 19 | ![]() | Pascal Wehrlein | ![]() | Porsche Formula E Team | Porsche | +49.681s | |
| 20 | ![]() | Dan Ticktum | ![]() | Cupra Kiro | Cupra Kiro | DNF |



















