- Anzeige -
Rennen
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | António Félix da Costa | ![]() | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | 38:26.706m | |
| 2 | ![]() | Mitch Evans | ![]() | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +0.386s | |
| 3 | ![]() | Pascal Wehrlein | ![]() | Porsche Formula E Team | Porsche | +0.799s | |
| 4 | ![]() | Dan Ticktum | ![]() | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +0.985s | |
| 5 | ![]() | Edoardo Mortara | ![]() | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +1.570s | |
| 6 | ![]() | Jake Dennis | ![]() | Andretti Formula E | Andretti | +3.760s | |
| 7 | ![]() | Sebastien Buemi | ![]() | Envision Racing | Envision Racing | +3.822s | |
| 8 | ![]() | Nico Müller | ![]() | Porsche Formula E Team | Porsche | +3.884s | |
| 9 | ![]() | Josep Martí | ![]() | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +4.117s | |
| 10 | ![]() | Joel Eriksson | ![]() | Envision Racing | Envision Racing | +6.576s | |
| 11 | ![]() | Norman Nato | ![]() | Nissan Formula E Team | Nissan | +7.182s | |
| 12 | ![]() | Lucas Di Grassi | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +10.216s | |
| 13 | ![]() | Maximilian Günther | ![]() | DS Penske | DS Penske | +15.686s | |
| 14 | ![]() | Jean-Éric Vergne | ![]() | Citroën Racing | Citroën | +16.345s | |
| 15 | ![]() | Felipe Drugovich | ![]() | Andretti Formula E | Andretti | +26.016s | |
| 16 | ![]() | Oliver Rowland | ![]() | Nissan Formula E Team | Nissan | +26.917s | |
| 17 | ![]() | Nick Cassidy | ![]() | Citroën Racing | Citroën | +29.372s | |
| 18 | ![]() | Nyck de Vries | ![]() | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +53.664s | |
| 19 | ![]() | Taylor Barnard | ![]() | DS Penske | DS Penske | +55.751s | |
| 20 | ![]() | Zane Maloney | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +55.889s |



















