- Anzeige -
Rennen I
- Anzeige -
- Anzeige -



| Pos | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haupt Racing Team - Blum/Kalus | 1:01:54.364h | |
| 2 | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport - Hirsiger/Zulauf | +1.891s | |
| 3 | HGL Racing - Rogalski/Primm | +4.515s | |
| 4 | Haupt Racing Team - Gjerdrum/Dybionka | +19.079s | |
| 5 | Razoon - More Than Racing - Kastelic/Lefterov | +19.740s | |
| 6 | FK Performance Motorsport - Zimmermann/Fourie | +24.389s | |
| 7 | Fullinrace Academy - Fulin/Tweraser | +34.585s | |
| 8 | Schubert Motorsport - Holzem/Holzem | +36.688s | |
| 9 | FK Performance Motorsport - Rauer/Gjerdrum | +37.548s | |
| 10 | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport - Hütter/Brown | +1:07.469m | |
| 11 | FK Performance Motorsport - Ellerine/Nielsen | +1:13.075m | |
| 12 | Comtoyou Racing - Detout/Day | + 1 Runde | |
| 13 | LIQUI Moly Team Engstler Motorsport - Karklys/Southern | + 3 Runden | |
| 14 | Razoon - More Than Racing - Pichler/Bönighausen | + 12 Runden |













