- Anzeige -
Coritiba - PR - Chapecoense
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | PAL | 21 | 14 | 5 | 2 | 38:16 | 22 | 47 |
| 2 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo | FLA | 20 | 11 | 6 | 3 | 37:18 | 19 | 39 |
| 3 | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR | CAP | 21 | 11 | 4 | 6 | 28:19 | 9 | 37 |
| 4 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense | FLU | 21 | 9 | 7 | 5 | 30:25 | 5 | 34 |
| 5 | ![]() | Bahia - BA | Bahia | Bah | 21 | 8 | 8 | 5 | 29:25 | 4 | 32 |
| 6 | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino | 20 | 9 | 4 | 7 | 26:20 | 6 | 31 | |
| 7 | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro | CRU | 21 | 8 | 6 | 7 | 27:30 | -3 | 30 |
| 8 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo | BOT | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:32 | 2 | 29 |
| 9 | ![]() | Corinthians SP | Corinthians | COR | 21 | 7 | 8 | 6 | 22:20 | 2 | 29 |
| 10 | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro | CAM | 20 | 8 | 4 | 8 | 25:25 | 0 | 28 |
| 11 | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba FC | CFC | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:28 | -3 | 27 |
| 12 | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC | SAO | 20 | 7 | 5 | 8 | 25:23 | 2 | 26 |
| 13 | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória | Vit | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:31 | -9 | 26 |
| 14 | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:27 | -4 | 23 | |
| 15 | ![]() | Santos FC | Santos FC | SAN | 20 | 5 | 7 | 8 | 29:33 | -4 | 22 |
| 16 | ![]() | Internacional | Internacional | INT | 21 | 5 | 7 | 9 | 23:27 | -4 | 22 |
| 17 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | GRE | 20 | 5 | 7 | 8 | 22:26 | -4 | 22 |
| 18 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | VAS | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:31 | -8 | 21 |
| 19 | ![]() | Remo - PA | Remo | Remo | 21 | 5 | 6 | 10 | 24:34 | -10 | 21 |
| 20 | ![]() | Chapecoense | Chapecoense | CHA | 20 | 1 | 7 | 12 | 19:41 | -22 | 10 |















