- Anzeige -
Vasco da Gama - RJ - Flamengo RJ
- Anzeige -
- Anzeige -








| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo | FLA | 33 | 22 | 7 | 4 | 68:28 | 40 | 73 |
| 2 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | PAL | 33 | 20 | 10 | 3 | 56:22 | 34 | 70 |
| 3 | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro | CRU | 33 | 17 | 6 | 10 | 52:46 | 6 | 57 |
| 4 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense | FLU | 33 | 15 | 9 | 9 | 52:42 | 10 | 54 |
| 5 | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR | CAP | 33 | 15 | 9 | 9 | 50:40 | 10 | 54 |
| 6 | ![]() | Bahia - BA | Bahia | Bah | 33 | 14 | 11 | 8 | 48:42 | 6 | 53 |
| 7 | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro | CAM | 33 | 14 | 8 | 11 | 44:39 | 5 | 50 |
| 8 | ![]() | Santos FC | Santos FC | SAN | 33 | 12 | 11 | 10 | 49:47 | 2 | 47 |
| 9 | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino | 33 | 12 | 8 | 13 | 42:38 | 4 | 44 | |
| 10 | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC | SAO | 33 | 12 | 7 | 14 | 39:39 | 0 | 43 |
| 11 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo | BOT | 33 | 10 | 9 | 14 | 45:53 | -8 | 39 |
| 12 | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba FC | CFC | 32 | 10 | 9 | 13 | 38:50 | -12 | 39 |
| 13 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | VAS | 32 | 10 | 8 | 14 | 40:49 | -9 | 38 |
| 14 | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória | Vit | 32 | 10 | 8 | 14 | 35:46 | -11 | 38 |
| 15 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | GRE | 33 | 9 | 10 | 14 | 37:44 | -7 | 37 |
| 16 | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol | 32 | 9 | 10 | 13 | 37:45 | -8 | 37 | |
| 17 | ![]() | Internacional | Internacional | INT | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:42 | -5 | 35 |
| 18 | ![]() | Corinthians SP | Corinthians | COR | 32 | 8 | 9 | 15 | 34:42 | -8 | 33 |
| 19 | ![]() | Remo - PA | Remo | Remo | 33 | 6 | 11 | 16 | 36:51 | -15 | 29 |
| 20 | ![]() | Chapecoense | Chapecoense | CHA | 32 | 4 | 9 | 19 | 32:66 | -34 | 21 |





