- Anzeige -
LASK - Rapid Wien
- Anzeige -
- Anzeige -


| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 30 | 14 | 8 | 8 | 45:33 | 12 | 31 |
| 2 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 29 | 14 | 7 | 8 | 48:40 | 8 | 30 |
| 3 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 30 | 13 | 9 | 8 | 54:36 | 18 | 29 |
| 4 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 29 | 12 | 8 | 9 | 35:34 | 1 | 27 |
| 5 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:47 | -4 | 26 |
| 6 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 30 | 9 | 12 | 9 | 35:35 | 0 | 22 |









