- Anzeige -
PSV Eindhoven - Ajax Amsterdam
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 16 |
| 2 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:6 | 12 | 13 |
| 3 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | 11 |
| 5 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 |
| 6 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 10 |
| 7 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:12 | 2 | 8 |
| 8 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 7 |
| 9 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 |
| 10 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 7 |
| 11 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 5 |
| 12 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 |
| 13 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 14 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 |
| 15 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:18 | -9 | 2 |
| 16 | ![]() | Willem II | Willem II | WIL | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:14 | -9 | 2 |
| 17 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | ADO | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 1 |
| 18 | ![]() | SC Cambuur | SC Cambuur | Cambuur | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:18 | -12 | 1 |







