- Anzeige -
Dundee FC - St. Johnstone FC
- Anzeige -
- Anzeige -







| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 18 |
| 2 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 16 |
| 3 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HEA | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 13 |
| 4 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 10 |
| 5 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 10 |
| 6 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 |
| 7 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 8 |
| 8 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 |
| 8 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 |
| 10 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 7 |
| 11 | ![]() | Falkirk FC | Falkirk | Fal | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 |
| 12 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:15 | -9 | 5 |







