- Anzeige -
LASK - RB Salzburg
- Anzeige -
- Anzeige -


| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 10 | 9 | 0 | 1 | 31:9 | 22 | 27 |
| 2 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 9 | 6 | 3 | 0 | 21:4 | 17 | 21 |
| 3 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:9 | 14 | 19 |
| 4 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 17 |
| 5 | ![]() | SV Ried | SV Ried | RIE | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:15 | 1 | 14 |
| 6 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:19 | -3 | 14 |
| 7 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 12 |
| 8 | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:23 | -15 | 10 |
| 9 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:16 | -6 | 9 |
| 10 | ![]() | Austria Lustenau | A. Lustenau | ALU | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:24 | -12 | 8 |
| 11 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:20 | -10 | 7 |
| 12 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 5 |







