- Anzeige -
Füchse Berlin - MT Melsungen
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 1 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Lasse Ludwig | Deutschland | 29.09.2002 | |
| 12 | ![]() | Andreas Palicka | Schweden | 10.07.1986 | |
| Rückraum | |||||
| 19 | ![]() | Mathias Gidsel | Dänemark | 09.02.1999 | |
| 15 | ![]() | Tobias Grøndahl | Norwegen | 22.01.2001 | |
| 25 | ![]() | Matthes Langhoff | Deutschland | 30.03.2002 | |
| 17 | ![]() | Nils Lichtlein | Deutschland | 31.07.2002 | |
| 24 | ![]() | Lauro Pichiri | Deutschland | 19.10.2004 | |
| 9 | ![]() | Frederik Simak | Deutschland | 24.01.1998 | |
| 3 | ![]() | Fabian Wiede | Deutschland | 08.02.1994 | |
| Außen | |||||
| 14 | ![]() | Aitor Arino | Spanien | 05.10.1992 | |
| 34 | ![]() | Hákun av Teigum | Färöer | 19.02.2002 | |
| 20 | ![]() | Tim Freihöfer | Deutschland | 21.08.2002 | |
| 6 | ![]() | Leo Prantner | Italien | 24.11.2001 | |
| Kreis | |||||
| 5 | ![]() | Max Darj | Schweden | 27.09.1991 | |
| 93 | ![]() | Mijajlo Marsenić | Serbien | 09.03.1993 | |
| Trainer | |||||
![]() | Nicolej Krickau | Dänemark | 13.11.1986 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 32 | ![]() | Kristóf Palasics | Ungarn | 19.04.2002 | |
| 16 | ![]() | Nebojša Simić | Montenegro | 19.01.1993 | |
| Rückraum | |||||
| 6 | ![]() | Erik Balenciaga | Spanien | 10.05.1993 | |
| 24 | ![]() | Daniel Dujshebaev | Spanien | 04.07.1997 | |
| 4 | ![]() | Nikolaj Enderleit | Dänemark | 21.06.1997 | |
| 25 | ![]() | Olle Forsell-Schefvert | Schweden | 13.08.1993 | |
| 10 | ![]() | Dainis Krištopāns | Lettland | 27.09.1990 | |
| 33 | ![]() | Aaron Mensing | Dänemark | 10.11.1997 | |
| 28 | ![]() | Luca Sigrist | Schweiz | 04.10.2005 | |
| 19 | ![]() | Reynir Stefánsson | Island | 05.08.2005 | |
| Außen | |||||
| 5 | ![]() | Leander Altena | Deutschland | 01.02.2006 | |
| 18 | ![]() | Florian Drosten | Deutschland | 18.06.2004 | |
| 31 | ![]() | Dariel García Rivera | Kuba | 31.12.1996 | |
| 11 | ![]() | Dimitri Ignatow | Deutschland | 30.11.1998 | |
| 73 | ![]() | Timo Kastening | Deutschland | 25.06.1995 | |
| 7 | ![]() | David Mandić | Kroatien | 14.09.1997 | |
| 13 | ![]() | Leon Stehl | Deutschland | 29.08.2006 | |
| Kreis | |||||
| 14 | ![]() | Johannes Golla | Deutschland | 05.11.1997 | |
| 2 | ![]() | Rubén Marchán | Spanien | 20.09.1994 | |
| 8 | ![]() | Adrián Sipos | Ungarn | 08.03.1990 | |
| Trainer | |||||
![]() | Roberto Garcia | Spanien | 12.01.1980 | ||

