- Anzeige -
Handball Club Hamburg - Rhein-Neckar Löwen
- Anzeige -
- Anzeige -




















































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 12 | 10 | 1 | 1 | 378:336 | 42 | 21:3 |
| 2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 11 | 10 | 0 | 1 | 363:317 | 46 | 20:2 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 11 | 9 | 1 | 1 | 378:336 | 42 | 19:3 |
| 4 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 11 | 7 | 1 | 3 | 335:304 | 31 | 15:7 |
| 5 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 10 | 7 | 0 | 3 | 338:315 | 23 | 14:6 |
| 6 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 11 | 6 | 2 | 3 | 352:327 | 25 | 14:8 |
| 7 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 11 | 7 | 0 | 4 | 338:339 | -1 | 14:8 |
| 8 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 11 | 6 | 1 | 4 | 342:340 | 2 | 13:9 |
| 9 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 11 | 5 | 2 | 4 | 319:319 | 0 | 12:10 |
| 10 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 | 1 | 11:11 |
| 11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | -29 | 8:14 |
| 12 | ![]() | Handball Club Hamburg | Hamburg | HCH | 11 | 3 | 1 | 7 | 327:334 | -7 | 7:15 |
| 13 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 11 | 3 | 1 | 7 | 312:332 | -20 | 7:15 |
| 14 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 11 | 2 | 2 | 7 | 310:337 | -27 | 6:16 |
| 15 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 10 | 2 | 1 | 7 | 288:297 | -9 | 5:15 |
| 16 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 10 | 2 | 0 | 8 | 270:308 | -38 | 4:16 |
| 17 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 11 | 2 | 0 | 9 | 323:366 | -43 | 4:18 |
| 18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 11 | 0 | 2 | 9 | 326:364 | -38 | 2:20 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Robin Haug | Norwegen | 01.09.1998 | |
| 32 | ![]() | Finn Knaack | Deutschland | 21.11.2006 | |
| 74 | ![]() | Leon Nowottny | Deutschland | 09.08.2005 | |
| 30 | ![]() | Norwin Pein | Deutschland | 12.06.2003 | |
| Rückraum | |||||
| 15 | ![]() | Dominik Axmann | Deutschland | 30.06.1999 | |
| 24 | ![]() | Nicolai Daling | Norwegen | 16.09.2001 | |
| 14 | ![]() | Mahmoud Elshobaky | Ägypten | 13.06.2007 | |
| 2 | ![]() | Toma Gadza | Deutschland | 01.07.2008 | |
| 77 | ![]() | Alem Hadžić | Bosnien-Herzegowina | 15.06.2007 | |
| 11 | ![]() | Nicolaj Jorgensen | Dänemark | 30.03.2000 | |
| 6 | ![]() | Elias Kofler | Österreich | 09.08.2000 | |
| 5 | ![]() | Oliver Amnitzboll Norlyk | Dänemark | 19.01.2000 | |
| 23 | ![]() | Einar Ólafsson | Island | 30.09.2001 | |
| 33 | ![]() | Moritz Sauter | Deutschland | 03.01.2003 | |
| 55 | ![]() | Azat Valiullin | Russland | 01.09.1990 | |
| Außen | |||||
| 21 | ![]() | Frederik Andersen | Dänemark | 09.12.1998 | |
| 22 | ![]() | Noah Beyer | Deutschland | 15.05.1997 | |
| 17 | ![]() | Kaj Geenen | Niederlande | 06.05.2003 | |
| 31 | ![]() | Levin Unbehaun | Deutschland | 29.12.2004 | |
| Kreis | |||||
| 81 | ![]() | Martin Hernes Hovde | Norwegen | 17.12.2001 | |
| 42 | ![]() | Jan Schmidt | Deutschland | 17.03.2005 | |
| Trainer | |||||
![]() | Torsten Jansen | Deutschland | 23.12.1976 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Blaženko Lacković | Kroatien | 25.12.1980 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 20 | ![]() | Mike Jensen | Dänemark | 26.02.1995 | |
| 29 | ![]() | David Späth | Deutschland | 29.04.2002 | |
| Rückraum | |||||
| 78 | ![]() | Edwin Aspenback | Schweden | 08.07.2000 | |
| 77 | ![]() | Dani Baijens | Niederlande | 05.05.1998 | |
| 13 | ![]() | Sebastian Heymann | Deutschland | 01.03.1998 | |
| 45 | ![]() | Halil Jaganjac | Kroatien | 22.06.1998 | |
| 71 | ![]() | Matthis Krauth | Deutschland | 2004 | |
| 9 | ![]() | Jacob Lassen | Dänemark | 11.09.1995 | |
| 35 | ![]() | Kentin Mahé | Frankreich | 22.05.1991 | |
| 25 | ![]() | Haukur Thrastarson | Island | 14.04.2001 | |
| 7 | ![]() | Robert Timmermeister | Deutschland | 09.04.2003 | |
| Außen | |||||
| 11 | ![]() | Niclas Mierzwa | Schweiz | 24.10.2006 | |
| 8 | ![]() | Tim Nothdurft | Deutschland | 11.07.1997 | |
| 14 | ![]() | Gino Steenaerts | Schweiz | 05.05.2005 | |
| 19 | ![]() | Marius Steinhauser | Deutschland | 06.02.1993 | |
| Kreis | |||||
| 41 | ![]() | Elias Ciudad-Benitez | Deutschland | 23.04.2006 | |
| 80 | ![]() | Jannik Kohlbacher | Deutschland | 19.07.1995 | |
| 21 | ![]() | Aron Seesing | Deutschland | 14.01.2003 | |
| Trainer | |||||
![]() | Michel Abt | Deutschland | 25.07.1990 | ||









