- Anzeige -
TBV Lemgo Lippe - SC Magdeburg
- Anzeige -
- Anzeige -














































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 12 | 10 | 1 | 1 | 378:336 | 42 | 21:3 |
| 2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 11 | 10 | 0 | 1 | 363:317 | 46 | 20:2 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 11 | 9 | 1 | 1 | 378:336 | 42 | 19:3 |
| 4 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 11 | 7 | 1 | 3 | 335:304 | 31 | 15:7 |
| 5 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 10 | 7 | 0 | 3 | 338:315 | 23 | 14:6 |
| 6 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 11 | 6 | 2 | 3 | 352:327 | 25 | 14:8 |
| 7 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 11 | 7 | 0 | 4 | 338:339 | -1 | 14:8 |
| 8 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 11 | 6 | 1 | 4 | 342:340 | 2 | 13:9 |
| 9 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 11 | 5 | 2 | 4 | 319:319 | 0 | 12:10 |
| 10 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 | 1 | 11:11 |
| 11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | -29 | 8:14 |
| 12 | ![]() | Handball Club Hamburg | Hamburg | HCH | 11 | 3 | 1 | 7 | 327:334 | -7 | 7:15 |
| 13 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 11 | 3 | 1 | 7 | 312:332 | -20 | 7:15 |
| 14 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 11 | 2 | 2 | 7 | 310:337 | -27 | 6:16 |
| 15 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 10 | 2 | 1 | 7 | 288:297 | -9 | 5:15 |
| 16 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 10 | 2 | 0 | 8 | 270:308 | -38 | 4:16 |
| 17 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 11 | 2 | 0 | 9 | 323:366 | -43 | 4:18 |
| 18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 11 | 0 | 2 | 9 | 326:364 | -38 | 2:20 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Linus Borreck | Deutschland | 05.01.2006 | |
| 94 | ![]() | Domenico Ebner | Deutschland | 26.04.1994 | |
| 1 | ![]() | Constantin Möstl | Österreich | 01.04.2000 | |
| Rückraum | |||||
| 43 | ![]() | Marco Bilanzola | Deutschland | ||
| 39 | ![]() | Benjamin Bröhl | Deutschland | 24.05.2006 | |
| 37 | ![]() | Sadik Herseklioglu | Türkei | 24.01.2007 | |
| 2 | ![]() | Lukas Hutecek | Österreich | 02.07.2000 | |
| 41 | ![]() | Len Kehrmann | Deutschland | 25.03.2007 | |
| 7 | ![]() | Jan Mudrow | Deutschland | 03.03.2007 | |
| 9 | ![]() | Christian O'Sullivan | Norwegen | 22.08.1991 | |
![]() | Lenny Rubin | Schweiz | 01.02.1996 | ||
| 38 | ![]() | Moritz Sundermann | Deutschland | 09.07.2007 | |
| 23 | ![]() | Tim Suton | Deutschland | 08.05.1996 | |
| 3 | ![]() | Nicolai Theilinger | Deutschland | 09.02.1992 | |
| 26 | ![]() | Janis Pavels Valkovskis | Lettland | 07.10.2004 | |
| 25 | ![]() | Niels Versteijnen | Niederlande | 03.02.2002 | |
| 28 | ![]() | Hendrik Wagner | Deutschland | 15.08.1997 | |
| Außen | |||||
| 21 | ![]() | Leve Carstensen | Deutschland | 18.01.2002 | |
| 14 | ![]() | Bobby Schagen | Niederlande | 13.01.1990 | |
| 37 | ![]() | Dan Stypinski | Deutschland | 01.09.2007 | |
| 49 | ![]() | Levin Wanner | Schweiz | 18.08.2000 | |
| 4 | ![]() | Samuel Zehnder | Schweiz | 29.02.2000 | |
| Kreis | |||||
| 22 | ![]() | Adam Nyfjäll | Schweden | 29.07.1992 | |
| 24 | ![]() | Joel Willecke | Schweiz | 23.11.2003 | |
| Trainer | |||||
![]() | Florian Kehrmann | Deutschland | 26.06.1977 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Matthias Struck | Deutschland | 15.05.1982 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Dominik Kuzmanović | Kroatien | 15.08.2002 | |
| 12 | ![]() | Matej Mandić | Kroatien | 02.05.2002 | |
| 16 | ![]() | Anton Stemmer | Deutschland | 08.08.2009 | |
| Rückraum | |||||
| 55 | ![]() | Sebastian Bialas | Deutschland | 04.02.2005 | |
| 13 | ![]() | Mats Felix Brigzinsky | Deutschland | 26.06.2008 | |
| 7 | ![]() | Felix Claar | Schweden | 05.01.1997 | |
| 5 | ![]() | Noah Hensen | Deutschland | 01.10.2006 | |
| 19 | ![]() | Elvar Örn Jónsson | Island | 31.08.1997 | |
| 53 | ![]() | Elvis Ernesto Kretzschmar | Deutschland | 11.04.2008 | |
| 10 | ![]() | Gisli Kristjánsson | Island | 30.07.1999 | |
| 21 | ![]() | Albin Lagergren | Schweden | 11.09.1992 | |
| 14 | ![]() | Ómar Ingi Magnússon | Island | 12.03.1997 | |
| 15 | ![]() | Antonio Serradilla | Spanien | 10.01.1999 | |
| 8 | ![]() | Tim Bennet Thielicke | Deutschland | 03.06.2008 | |
| 20 | ![]() | Philipp Weber | Deutschland | 15.09.1992 | |
| Außen | |||||
| 96 | ![]() | Jordan Hammer | Deutschland | 27.01.2005 | |
| 22 | ![]() | Lukas Mertens | Deutschland | 22.03.1996 | |
| 6 | ![]() | Matthias Musche | Deutschland | 18.07.1992 | |
| 3 | ![]() | Oskar Pakebusch | Deutschland | 03.08.2007 | |
| 11 | ![]() | Daniel Pettersson | Schweden | 06.05.1992 | |
| 9 | ![]() | Oskar Rasmussen | Dänemark | 08.08.2000 | |
| 49 | ![]() | Leander Schöbe | Deutschland | 24.07.2006 | |
| Kreis | |||||
| 54 | ![]() | Oscar Bergendahl | Schweden | 08.03.1995 | |
| 4 | ![]() | Malte Elze | Deutschland | 13.04.2008 | |
| 23 | ![]() | Magnus Saugstrup Jensen | Dänemark | 12.07.1996 | |
| Trainer | |||||
![]() | Bennet Wiegert | Deutschland | 25.01.1982 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Yves Grafenhorst | Deutschland | 15.03.1984 | ||







