- Anzeige -
Konyaspor - Trabzonspor
- Anzeige -
- Anzeige -







| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 12 | 10 | 1 | 1 | 29:16 | 13 | 31 |
| 2 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:8 | 18 | 25 |
| 3 | ![]() | Amed SFK | Amed SFK | Amed SFK | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:17 | 11 | 23 |
| 4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | 11 | 22 |
| 5 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 12 | 6 | 2 | 4 | 31:12 | 19 | 20 |
| 6 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | 6 | 20 |
| 7 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:11 | 4 | 20 |
| 8 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 17 |
| 9 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:16 | -1 | 17 |
| 10 | ![]() | Çorum FK | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 16 | |
| 11 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 15 |
| 12 | ![]() | Erzurumspor FK | Erzurumspor FK | BB Erz. | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 14 |
| 13 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:21 | -8 | 14 |
| 14 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 12 |
| 15 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | -8 | 8 |
| 16 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:20 | -11 | 8 |
| 17 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:28 | -16 | 7 |
| 18 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:30 | -27 | 3 |









