- Anzeige -
Göztepe - Çaykur Rizespor
- Anzeige -
- Anzeige -





| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:10 | 3 | 13 |
| 2 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 12 |
| 3 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 12 |
| 4 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 |
| 5 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 10 |
| 6 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 10 |
| 7 | ![]() | Amed SFK | Amed SFK | Amed SFK | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 |
| 8 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:5 | 2 | 10 |
| 9 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 |
| 10 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
| 11 | ![]() | Çorum FK | Çorum FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 7 | |
| 12 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 |
| 13 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 7 |
| 14 | ![]() | Erzurumspor FK | Erzurumspor FK | BB Erz. | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 7 |
| 15 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
| 16 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 17 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:16 | -14 | 3 |
| 18 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 2 |



