- Anzeige -
Asteras Tripolis - AEK Athen
- Anzeige -
- Anzeige -







| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 10 | 9 | 0 | 1 | 22:5 | 17 | 27 |
| 2 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:5 | 11 | 23 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:6 | 17 | 20 |
| 4 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | 19 |
| 5 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:17 | -1 | 19 |
| 6 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 17 |
| 7 | ![]() | AE Kifisias | AE Kifisias | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | |
| 8 | ![]() | PS Kalamata | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:19 | -4 | 12 | |
| 9 | ![]() | AEP Iraklis FC | Iraklis | Ira | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 |
| 10 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:20 | -12 | 9 |
| 11 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | TRI | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:18 | -9 | 7 |
| 12 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:12 | -3 | 6 |
| 13 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:13 | -9 | 6 |
| 14 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | VOL | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | -12 | 3 |

