- Anzeige -
Thüringer HC - HC Leipzig
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 7 | 6 | 1 | 0 | 234:182 | 52 | 13:1 |
| 2 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 7 | 6 | 1 | 0 | 242:205 | 37 | 13:1 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 7 | 6 | 0 | 1 | 231:196 | 35 | 12:2 |
| 4 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 7 | 5 | 1 | 1 | 212:201 | 11 | 11:3 |
| 5 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | BEN | 7 | 4 | 1 | 2 | 225:209 | 16 | 9:5 |
| 6 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 7 | 3 | 1 | 3 | 219:227 | -8 | 7:7 |
| 7 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 7 | 3 | 0 | 4 | 182:198 | -16 | 6:8 |
| 8 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 7 | 2 | 0 | 5 | 218:229 | -11 | 4:10 |
| 9 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 7 | 1 | 1 | 5 | 200:216 | -16 | 3:11 |
| 10 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | NEC | 7 | 1 | 1 | 5 | 192:219 | -27 | 3:11 |
| 11 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | ZWI | 7 | 0 | 2 | 5 | 178:212 | -34 | 2:12 |
| 12 | ![]() | HC Leipzig | Leipzig | HCL | 7 | 0 | 1 | 6 | 177:216 | -39 | 1:13 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Mai Gomaa | Ägypten | 13.08.1995 | |
![]() | Lina Kürschner | Deutschland | 21.12.2006 | ||
| 11 | ![]() | Laura Kuske | Deutschland | 19.11.2001 | |
| Rückraum | |||||
| 23 | ![]() | Natsuki Aizawa | Japan | 06.01.1999 | |
| 38 | ![]() | Dilayla Alarslan | Deutschland | 29.11.2007 | |
| 6 | ![]() | Alfa Bra Oddsdottir Hagalin | Island | 27.04.2005 | |
| 5 | ![]() | Luca Csikos | Ungarn | 25.02.2005 | |
| 77 | ![]() | Kelly De Abreu Rosa | Brasilien | 25.01.2004 | |
| 13 | ![]() | Giulia Guarieiro | Brasilien | 24.07.1995 | |
| 17 | ![]() | Levke Kretschmann | Deutschland | 17.06.2000 | |
| 20 | ![]() | Jana Scheib | Deutschland | 10.10.2000 | |
| Außen | |||||
| 7 | ![]() | Lotta Heider | Deutschland | 15.01.2002 | |
| 6 | ![]() | Nathalie Hendrikse | Niederlande | 04.04.1995 | |
| 26 | ![]() | Anna Szabo | Ungarn | 11.06.2004 | |
| 19 | ![]() | Sabrina Tröster | Deutschland | 19.10.2004 | |
| 22 | ![]() | Teresa von Prittwitz | Deutschland | 03.01.2001 | |
| Kreis | |||||
| 36 | ![]() | Marcela Arounian | Brasilien | 07.01.2000 | |
| 57 | ![]() | Josefine Hanfland | Österreich | 19.02.1996 | |
| 45 | ![]() | Jolina Huhnstock | Deutschland | 04.05.2001 | |
| Trainer | |||||
![]() | Herbert Müller | Deutschland | 03.09.1962 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Helfried Müller | Deutschland | 07.07.1966 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 44 | ![]() | Janine Fleischer | Deutschland | 17.05.2004 | |
| 57 | ![]() | Aleksandra Orowicz | Polen | 07.08.1996 | |
| Rückraum | |||||
| 76 | ![]() | Lisa Lammich | Deutschland | 14.10.2008 | |
| 5 | ![]() | Kim-Angelina Lang | Deutschland | 05.07.2005 | |
| 41 | ![]() | Wiebke Meyer | Deutschland | 18.02.2002 | |
| 84 | ![]() | Emma Niemann | Deutschland | 26.07.2006 | |
![]() | Juliane Peter | Deutschland | 09.10.2005 | ||
| 28 | ![]() | Lara Tauchmann | Deutschland | 17.03.2001 | |
| 10 | ![]() | Emely Theilig | Deutschland | 26.03.2000 | |
| 23 | ![]() | Marlene Tucholke | Deutschland | 09.10.2007 | |
| Außen | |||||
| 11 | ![]() | Alina Gaubatz | Deutschland | 30.05.2004 | |
| 22 | ![]() | Lilly Glimm | Deutschland | 30.08.2006 | |
| 6 | ![]() | Nelly Gonschorek | Deutschland | 30.09.2007 | |
| 2 | ![]() | Pauline Uhlmann | Deutschland | 27.09.2000 | |
| 4 | ![]() | Jana Walther | Deutschland | 19.02.2007 | |
| Kreis | |||||
| 18 | ![]() | Jasmin Eckart | Deutschland | 18.04.2000 | |
| 20 | ![]() | Sharleen Greschner | Deutschland | 28.06.2001 | |
| 13 | ![]() | Laura Sophie Klocke | Deutschland | 23.03.2006 | |
| Trainer | |||||
![]() | Erik Töpfer | Deutschland | 11.10.1996 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Elisabeth Eckardt | Deutschland | 07.01.2002 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Wieland Schmidt | Deutschland | 23.12.1953 | ||

















