- Anzeige -
HSG Wetzlar - MT Melsungen
- Anzeige -
- Anzeige -























































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 12 | 10 | 1 | 1 | 378:336 | 42 | 21:3 |
| 2 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 11 | 10 | 0 | 1 | 363:317 | 46 | 20:2 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 11 | 9 | 1 | 1 | 378:336 | 42 | 19:3 |
| 4 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 11 | 7 | 1 | 3 | 335:304 | 31 | 15:7 |
| 5 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 10 | 7 | 0 | 3 | 338:315 | 23 | 14:6 |
| 6 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 11 | 6 | 2 | 3 | 345:324 | 21 | 14:8 |
| 7 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 11 | 7 | 0 | 4 | 338:339 | -1 | 14:8 |
| 8 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 11 | 6 | 1 | 4 | 342:340 | 2 | 13:9 |
| 9 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 11 | 5 | 2 | 4 | 319:319 | 0 | 12:10 |
| 10 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 11 | 5 | 1 | 5 | 333:332 | 1 | 11:11 |
| 11 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 11 | 4 | 0 | 7 | 307:336 | -29 | 8:14 |
| 12 | ![]() | Handball Club Hamburg | Hamburg | HCH | 11 | 3 | 1 | 7 | 327:334 | -7 | 7:15 |
| 13 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 11 | 3 | 1 | 7 | 312:332 | -20 | 7:15 |
| 14 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 11 | 2 | 2 | 7 | 310:337 | -27 | 6:16 |
| 15 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 10 | 2 | 1 | 7 | 285:290 | -5 | 5:15 |
| 16 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 10 | 2 | 0 | 8 | 270:308 | -38 | 4:16 |
| 17 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 11 | 2 | 0 | 9 | 323:366 | -43 | 4:18 |
| 18 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 11 | 0 | 2 | 9 | 326:364 | -38 | 2:20 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | László Bartucz | Ungarn | 05.01.1991 | |
| 12 | ![]() | Hendrik Pantel | Deutschland | 31.07.2006 | |
| 1 | ![]() | Bart Ravensbergen | Niederlande | 14.03.1993 | |
| Rückraum | |||||
| 34 | ![]() | Paul Kompenhans | Deutschland | 08.10.2002 | |
| 32 | ![]() | Nikolaj Laesø | Dänemark | 15.11.1996 | |
| 7 | ![]() | Dominik Mappes | Deutschland | 25.12.1994 | |
| 15 | ![]() | Alois Matej Mraz | Tschechien | 20.08.2006 | |
| 19 | ![]() | Doruk Pehlivan | Türkei | 10.07.1998 | |
| 13 | ![]() | Tomáš Piroch | Tschechien | 12.05.2000 | |
| 22 | ![]() | Jona Schoch | Deutschland | 02.08.1994 | |
| 9 | ![]() | Niklas Theiß | Deutschland | 19.06.2003 | |
| Außen | |||||
| 20 | ![]() | Cyrill Akakpo | Deutschland | 01.10.1997 | |
| 5 | ![]() | Tristan Kirschner | Deutschland | 03.03.2002 | |
| 79 | ![]() | Ahmed Nafea | Ägypten | 01.09.1997 | |
| 23 | ![]() | Martí Soler | Spanien | 28.04.2003 | |
| Kreis | |||||
| 33 | ![]() | Georg Löwen | Deutschland | 08.06.2004 | |
| 11 | ![]() | Petter Øverby | Norwegen | 26.03.1992 | |
| 10 | ![]() | Josip Simic | Kroatien | 10.05.2000 | |
| Trainer | |||||
![]() | Rúnar Sigtryggsson | Island | 07.04.1972 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Chen Pomeranz | Israel | 28.05.1984 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Kim Hüter | Deutschland | 14.07.2008 | |
| 80 | ![]() | Carsten Lichtlein | Deutschland | 04.11.1980 | |
| 32 | ![]() | Kristóf Palasics | Ungarn | 19.04.2002 | |
| 16 | ![]() | Nebojša Simić | Montenegro | 19.01.1993 | |
| Rückraum | |||||
| 5 | ![]() | Leander Altena | Deutschland | 01.02.2006 | |
| 6 | ![]() | Erik Balenciaga | Spanien | 10.05.1993 | |
| 24 | ![]() | Daniel Dujshebaev | Spanien | 04.07.1997 | |
| 4 | ![]() | Nikolaj Enderleit | Dänemark | 21.06.1997 | |
| 25 | ![]() | Olle Forsell-Schefvert | Schweden | 13.08.1993 | |
| 40 | ![]() | Isaías Guardiola | Spanien | 01.10.1984 | |
| 10 | ![]() | Dainis Krištopāns | Lettland | 27.09.1990 | |
| 33 | ![]() | Aaron Mensing | Dänemark | 10.11.1997 | |
| 28 | ![]() | Luca Sigrist | Schweiz | 04.10.2005 | |
| 19 | ![]() | Reynir Stefánsson | Island | 05.08.2005 | |
| Außen | |||||
| 18 | ![]() | Florian Drosten | Deutschland | 18.06.2004 | |
| 34 | ![]() | Lino Duketis | Deutschland | 09.08.2006 | |
| 31 | ![]() | Dariel García Rivera | Kuba | 31.12.1996 | |
| 11 | ![]() | Dimitri Ignatow | Deutschland | 30.11.1998 | |
| 73 | ![]() | Timo Kastening | Deutschland | 25.06.1995 | |
| 7 | ![]() | David Mandić | Kroatien | 14.09.1997 | |
| 13 | ![]() | Leon Stehl | Deutschland | 29.08.2006 | |
| Kreis | |||||
| 53 | ![]() | Bruno Eickhoff | Deutschland | 30.12.2003 | |
| 14 | ![]() | Johannes Golla | Deutschland | 05.11.1997 | |
| 2 | ![]() | Rubén Marchán | Spanien | 20.09.1994 | |
| 8 | ![]() | Adrián Sipos | Ungarn | 08.03.1990 | |
| 64 | ![]() | Jason Wilfer | Deutschland | 28.04.2006 | |
| Trainer | |||||
![]() | Roberto Garcia | Spanien | 12.01.1980 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Finn Lemke | Deutschland | 30.04.1992 | ||



