- Anzeige -
Anadolu Efes - FC Barcelona
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | CSK | 30 | 24 | 6 | 2675:2377 | 298 | 48 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 30 | 21 | 9 | 2389:2224 | 165 | 42 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 30 | 19 | 11 | 2576:2375 | 201 | 38 |
| 4 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 30 | 19 | 11 | 2343:2299 | 44 | 38 |
| 5 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 30 | 19 | 11 | 2273:2256 | 17 | 38 |
| 6 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 30 | 18 | 12 | 2423:2394 | 29 | 36 |
| 7 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 30 | 16 | 14 | 2487:2373 | 114 | 32 |
| 8 | ![]() | BK Khimki | BK Khimki | BKK | 30 | 16 | 14 | 2338:2352 | -14 | 32 |
| 9 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 30 | 13 | 17 | 2440:2530 | -90 | 26 |
| 10 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | MAL | 30 | 13 | 17 | 2363:2443 | -80 | 26 |
| 11 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 30 | 12 | 18 | 2336:2420 | -84 | 24 |
| 12 | ![]() | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 30 | 11 | 19 | 2309:2446 | -137 | 22 |
| 13 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 30 | 11 | 19 | 2333:2515 | -182 | 22 |
| 14 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 30 | 11 | 19 | 2456:2404 | 52 | 22 |
| 15 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 30 | 10 | 20 | 2415:2539 | -124 | 20 |
| 16 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 30 | 7 | 23 | 2321:2530 | -209 | 14 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 4 | ![]() | Doğuş Balbay | Türkei | 21.01.1989 | |
| 23 | ![]() | Toney Douglas | USA | 16.03.1986 | |
| 11 | ![]() | Erten Gazi | Türkei | 15.06.1997 | |
![]() | Errick McCollum | USA | 22.01.1988 | ||
| 44 | ![]() | Krunoslav Simon | Kroatien | 24.06.1985 | |
| 13 | ![]() | Sonny Weems | USA | 08.07.1986 | |
| Forward | |||||
![]() | Derrick Brown | USA | 08.09.1987 | ||
| 12 | ![]() | Brock Motum | Australien | 16.10.1990 | |
| Center | |||||
| 42 | ![]() | Bryant Dunston | USA | 28.05.1986 | |
| 15 | ![]() | Vladimir Štimac | Serbien | 25.08.1987 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Halil Ergin Ataman | Türkei | 07.01.1966 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Augustí Julbe | Spanien | 03.05.1972 | ||
![]() | Tomislav Mijatović | Kroatien | 1976 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 13 | ![]() | Thomas Heurtel | Frankreich | 10.04.1989 | |
![]() | Petteri Koponen | Finnland | 13.04.1988 | ||
![]() | Phil Pressey | USA | 17.02.1991 | ||
| 5 | ![]() | Pau Ribas | Spanien | 02.03.1987 | |
| Forward | |||||
| 30 | ![]() | Víctor Claver | Spanien | 30.08.1988 | |
| 22 | ![]() | Aleix Font | Spanien | 11.03.1998 | |
![]() | Marc García | Spanien | 07.03.1996 | ||
| 8 | ![]() | Ádám Hanga | Ungarn | 12.04.1989 | |
![]() | Rodions Kurucs | Lettland | 05.02.1998 | ||
| 8 | ![]() | Sergi Martínez | Spanien | 10.05.1999 | |
![]() | Adrien Moerman | Frankreich | 07.08.1988 | ||
| 18 | ![]() | Pierre Oriola | Spanien | 25.09.1992 | |
![]() | Rakim Sanders | USA | 08.07.1989 | ||
| 10 | ![]() | Rolands Šmits | Lettland | 25.06.1995 | |
| Center | |||||
| 20 | ![]() | Atoumane Diagne | Senegal | 31.12.1998 | |
| 1 | ![]() | Kevin Séraphin | Frankreich | 07.12.1989 | |
| 44 | ![]() | Ante Tomić | Kroatien | 17.02.1987 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Svetislav Pešić | Serbien | 28.08.1949 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Ricard Casas | Spanien | 12.09.1962 | ||
![]() | David García | Spanien | 22.06.1982 | ||
![]() | Óscar Orellana | Spanien | 05.02.1980 | ||
![]() | Oscar Lata | Spanien | 12.08.1974 | ||

