- Anzeige -
MT Melsungen - SG BBM Bietigheim
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Nebojša Simić | Montenegro | 19.01.1993 | |
| 1 | ![]() | Johan Sjöstrand | Schweden | 26.02.1987 | |
| Rückraum | |||||
| 23 | ![]() | Simon Birkefeldt | Dänemark | 22.01.1991 | |
| 34 | ![]() | Kai Häfner | Deutschland | 10.07.1989 | |
| 5 | ![]() | Julius Kühn | Deutschland | 01.04.1993 | |
| 6 | ![]() | Finn Lemke | Deutschland | 30.04.1992 | |
| 15 | ![]() | Lasse Mikkelsen | Dänemark | 19.05.1988 | |
| 94 | ![]() | Domagoj Pavlović | Kroatien | 21.03.1993 | |
| 55 | ![]() | Stefan Salger | Deutschland | 15.08.1996 | |
| 19 | ![]() | Timm Schneider | Deutschland | 15.06.1988 | |
| 27 | ![]() | Roman Sidorowicz | Schweiz | 08.08.1991 | |
| Außen | |||||
| 22 | ![]() | Michael Allendorf | Deutschland | 16.09.1986 | |
| 11 | ![]() | Dimitri Ignatow | Deutschland | 30.11.1998 | |
| 13 | ![]() | Yves Kunkel | Deutschland | 13.05.1994 | |
| 9 | ![]() | Tobias Reichmann | Deutschland | 27.05.1988 | |
| Kreis | |||||
| 17 | ![]() | Felix Danner | Deutschland | 24.07.1985 | |
| 3 | ![]() | Marino Marić | Kroatien | 01.06.1990 | |
| Trainer | |||||
![]() | Heiko Grimm | Deutschland | 18.11.1977 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Arjan Haenen | Niederlande | 12.07.1987 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Jonas Maier | Deutschland | 12.01.1994 | |
| 12 | ![]() | Jürgen Müller | Deutschland | 03.12.1986 | |
| Rückraum | |||||
| 7 | ![]() | Dominik Claus | Deutschland | 26.02.1996 | |
| 10 | ![]() | Tim Dahlhaus | Deutschland | 12.01.1993 | |
| 68 | ![]() | Max Emanuel | Deutschland | 26.08.1994 | |
| 10 | ![]() | Michael Kraus | Deutschland | 28.09.1983 | |
| 22 | ![]() | Jonas Link | Deutschland | 16.08.1992 | |
| 9 | ![]() | Max Öhler | Deutschland | 18.04.2001 | |
| 19 | ![]() | Vetle Rønningen | Norwegen | 13.05.1998 | |
| 25 | ![]() | Maximilian Trost | Deutschland | 23.08.1995 | |
| 3 | ![]() | Nikola Vlahovic | Deutschland | 21.07.1999 | |
| Außen | |||||
| 23 | ![]() | Jan Asmuth | Deutschland | 10.08.1992 | |
| 29 | ![]() | Jan Döll | Deutschland | 10.01.1994 | |
| 73 | ![]() | Martin Marčec | Kroatien | 24.11.1992 | |
| 11 | ![]() | Christian Schäfer | Deutschland | 29.08.1988 | |
| 17 | ![]() | Mario Urban | Deutschland | 19.08.1998 | |
| Kreis | |||||
| 33 | ![]() | Nils Boschen | Deutschland | 24.03.1993 | |
| 36 | ![]() | Jonathan Fischer | Deutschland | 12.07.1997 | |
| 4 | ![]() | Patrick Rentschler | Deutschland | 16.12.1990 | |
| Trainer | |||||
![]() | Hannes Jón Jónsson | Island | 23.02.1980 | ||



