- Anzeige -
SG BBM Bietigheim - MT Melsungen
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Nick Lehmann | Deutschland | 05.02.1999 | |
| 12 | ![]() | Konstantin Poltrum | Deutschland | 20.02.1994 | |
| Rückraum | |||||
| 20 | ![]() | Paco Barthe | Deutschland | 15.09.1992 | |
| 7 | ![]() | Dominik Claus | Deutschland | 26.02.1996 | |
| 10 | ![]() | Tim Dahlhaus | Deutschland | 12.01.1993 | |
| 13 | ![]() | Juan de la Peña | Spanien | 04.04.1996 | |
| 22 | ![]() | Jonas Link | Deutschland | 16.08.1992 | |
| 9 | ![]() | Max Öhler | Deutschland | 18.04.2001 | |
| 3 | ![]() | Nikola Vlahovic | Deutschland | 21.07.1999 | |
| 24 | ![]() | Sven Wesseling | Deutschland | 16.12.1997 | |
| Außen | |||||
| 23 | ![]() | Jan Asmuth | Deutschland | 10.08.1992 | |
| 31 | ![]() | Alexander Pfeifer | Deutschland | 24.02.2001 | |
| 11 | ![]() | Christian Schäfer | Deutschland | 29.08.1988 | |
| 17 | ![]() | Mario Urban | Deutschland | 19.08.1998 | |
| Kreis | |||||
| 33 | ![]() | Nils Boschen | Deutschland | 24.03.1993 | |
| 36 | ![]() | Jonathan Fischer | Deutschland | 12.07.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Iker Romero | Spanien | 15.06.1980 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Sebastian Salvat | Spanien | 25.02.1987 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 96 | ![]() | Glenn-Louis Eggert | Deutschland | 05.04.2000 | |
| 12 | ![]() | Silvio Heinevetter | Deutschland | 21.10.1984 | |
| 16 | ![]() | Nebojša Simić | Montenegro | 19.01.1993 | |
| Rückraum | |||||
| 27 | ![]() | André Gomes | Portugal | 27.07.1998 | |
| 34 | ![]() | Kai Häfner | Deutschland | 10.07.1989 | |
| 19 | ![]() | Elvar Örn Jónsson | Island | 31.08.1997 | |
| 8 | ![]() | Paul Kompenhans | Deutschland | 08.10.2002 | |
| 5 | ![]() | Julius Kühn | Deutschland | 01.04.1993 | |
| 6 | ![]() | Finn Lemke | Deutschland | 30.04.1992 | |
| 94 | ![]() | Domagoj Pavlović | Kroatien | 21.03.1993 | |
| 41 | ![]() | Alexander Pettersson | Island | 02.07.1980 | |
| Außen | |||||
| 22 | ![]() | Michael Allendorf | Deutschland | 16.09.1986 | |
| 14 | ![]() | Ben Beekmann | Deutschland | 10.12.2002 | |
| 46 | ![]() | Julian Fuchs | Deutschland | 02.03.2001 | |
| 73 | ![]() | Timo Kastening | Deutschland | 25.06.1995 | |
| 15 | ![]() | Yves Kunkel | Deutschland | 13.05.1994 | |
| 97 | ![]() | David Kuntscher | Deutschland | 15.02.2002 | |
| 9 | ![]() | Tobias Reichmann | Deutschland | 27.05.1988 | |
| Kreis | |||||
| 21 | ![]() | Arnar Freyr Arnarsson | Island | 14.03.1996 | |
| 3 | ![]() | Marino Marić | Kroatien | 01.06.1990 | |
| 35 | ![]() | Rohat Sahin | Türkei | 01.04.2002 | |
| Trainer | |||||
![]() | Roberto Garcia | Spanien | 12.01.1980 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Arjan Haenen | Niederlande | 12.07.1987 | ||



