- Anzeige -
Tennessee Titans at New England Patriots
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Benjamin Watson | TE | 38 | |
| 3 | ![]() | Rex Burkhead | RB | 32 | |
| 4 | ![]() | Julian Edelman | WR | 30 | |
| 5 | ![]() | N'Keal Harry | WR | 21 | |
| 6 | ![]() | Mohamed Sanu | WR | 11 | |
| 7 | ![]() | Sony Michel | RB | 9 | |
| 8 | ![]() | Phillip Dorsett | WR | 6 |
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | James White | RB | 14 | |
| 3 | ![]() | Julian Edelman | WR | 12 | 1 |
| 4 | ![]() | N'Keal Harry | WR | 7 | |
| 5 | ![]() | Rex Burkhead | RB | 4 |
| # | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes |
|---|
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Danny Shelton | DT | 5 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Devin McCourty | FS | 5 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Kyle Van Noy | OLB | 4 | 1 | 5 |
![]() | John Simon | OLB | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | ![]() | Jamie Collins | OLB | 2 | 2 | 4 |
![]() | Jonathan Jones | CB | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Deatrich Wise | DE | 2 | 2 | 4 | |
![]() | Ja'Whaun Bentley | MLB | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | ![]() | Adam Butler | DE | 2 | 1 | 3 |
| 11 | ![]() | Lawrence Guy | DT | 2 | 0 | 2 |
![]() | Stephon Gilmore | CB | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Elandon Roberts | MLB | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Duron Harmon | SS | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | ![]() | Rex Burkhead | RB | 1 | 0 | 1 |
![]() | Matthew Slater | WR | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Patrick Chung | SS | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Terrence Brooks | SS | 1 | 0 | 1 | |
![]() | J.C. Jackson | CB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Chase Winovich | DE | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Joejuan Williams | CB | 1 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Marcus Mariota | QB | 1/1 |
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Derrick Henry | RB | 22 | |
| 3 | ![]() | Jonnu Smith | TE | 9 | |
| 4 | ![]() | Dion Lewis | RB | 8 | |
| 5 | ![]() | Tajae Sharpe | WR | 6 | |
| 6 | ![]() | MyCole Pruitt | TE | 4 | |
![]() | A.J. Brown | WR | 4 |
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Ryan Tannehill | QB | 11 | |
| 3 | ![]() | Dion Lewis | RB | 8 |
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Logan Ryan | CB | 3 | 3 | 6 |
![]() | Kevin Byard | FS | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | ![]() | Kenny Vaccaro | SS | 3 | 1 | 4 |
![]() | Tramaine Brock | CB | 4 | 0 | 4 | |
![]() | David Long | ILB | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | ![]() | Wesley Woodyard | ILB | 2 | 1 | 3 |
![]() | Jayon Brown | ILB | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | ![]() | Kamalei Correa | OLB | 1 | 1 | 2 |
![]() | Jurrell Casey | DT | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Adoree' Jackson | CB | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | ![]() | Austin Johnson | DT | 1 | 0 | 1 |
![]() | DaQuan Jones | NT | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Harold Landry III | OLB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Jeffery Simmons | NT | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Amani Hooker | FS | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Khari Blasingame | FB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Derick Roberson | OLB | 1 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns |
|---|







