- Anzeige -
Bayer Leverkusen - VfL Waiblingen
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | HBL | 26 | 25 | 1 | 0 | 941:673 | 268 | 51:1 |
| 2 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 26 | 22 | 1 | 3 | 845:670 | 175 | 45:7 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 26 | 18 | 1 | 7 | 825:712 | 113 | 37:15 |
| 4 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 26 | 16 | 3 | 7 | 803:780 | 23 | 35:17 |
| 5 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 26 | 16 | 1 | 9 | 774:729 | 45 | 33:19 |
| 6 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 26 | 15 | 0 | 11 | 809:752 | 57 | 30:22 |
| 7 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 26 | 13 | 2 | 11 | 692:686 | 6 | 28:24 |
| 8 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | BEN | 26 | 11 | 1 | 14 | 741:740 | 1 | 23:29 |
| 9 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 26 | 9 | 2 | 15 | 753:806 | -53 | 20:32 |
| 10 | ![]() | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 26 | 6 | 4 | 16 | 734:836 | -102 | 16:36 |
| 11 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 26 | 7 | 1 | 18 | 697:763 | -66 | 15:37 |
| 12 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | NEC | 26 | 7 | 1 | 18 | 681:786 | -105 | 15:37 |
| 13 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | ZWI | 26 | 6 | 2 | 18 | 666:784 | -118 | 14:38 |
| 14 | ![]() | VfL Waiblingen | Waiblingen | 26 | 1 | 0 | 25 | 622:866 | -244 | 2:50 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 21 | ![]() | Miranda Nasser | Schweden | 22.10.1994 | |
| 11 | ![]() | Lieke van der Linden | Niederlande | 15.05.2001 | |
| 95 | ![]() | Nela Žužić | Kroatien | 30.08.1995 | |
| Rückraum | |||||
| 10 | ![]() | Sophia Cormann | Deutschland | 16.08.2002 | |
| 22 | ![]() | Mariana Ferreira Lopes | Portugal | 09.12.1994 | |
| 3 | ![]() | Živilė Jurgutytė | Litauen | 22.02.1987 | |
| 9 | ![]() | Naina Klein | Deutschland | 08.07.1999 | |
| 14 | ![]() | Lynn Kuipers | Niederlande | 30.03.2002 | |
| 7 | ![]() | Viola Leuchter | Deutschland | 15.06.2004 | |
| 11 | ![]() | Marla Mathwig | Deutschland | 04.11.2003 | |
| 2 | ![]() | Mareike Thomaier | Deutschland | 25.08.2000 | |
| Außen | |||||
| 18 | ![]() | Emilia Ronge | Deutschland | 17.06.2003 | |
| 39 | ![]() | Jennifer Souza | Deutschland | 29.09.1999 | |
| 20 | ![]() | Pia Terfloth | Deutschland | 26.04.2004 | |
| 26 | ![]() | Loreen Veit | Deutschland | 28.05.2002 | |
| Kreis | |||||
| 8 | ![]() | Fem Boeters | Niederlande | 17.03.2002 | |
| 13 | ![]() | Ariane Pfundstein | Deutschland | 04.02.2004 | |
| 37 | ![]() | Marie Teusch | Deutschland | 12.03.2003 | |
| Trainer | |||||
![]() | Jörg Hermes | Deutschland | 18.01.1966 | ||
![]() | Johan Petersson | Schweden | 29.03.1973 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Andreas Thiel | Deutschland | 03.03.1960 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 77 | ![]() | Vivien David | Deutschland | 06.06.2001 | |
| 61 | ![]() | Celina Meißner | Deutschland | 19.08.1998 | |
| 16 | ![]() | Svenja Wunsch | Deutschland | 08.02.2000 | |
| 1 | ![]() | Branka Zec | Slowenien | 31.10.1986 | |
| Rückraum | |||||
| 13 | ![]() | Samira Brand | Deutschland | 13.05.1995 | |
| 96 | ![]() | Lara Eckhardt | Deutschland | 24.11.1996 | |
| 10 | ![]() | Matilda Ehlert | Deutschland | 16.12.2004 | |
| 15 | ![]() | Caren Hammer | Deutschland | 15.06.1993 | |
| 17 | ![]() | Emma Hertha | Deutschland | 23.10.2002 | |
| 11 | ![]() | Lena Klingler | Deutschland | 03.10.2000 | |
| 6 | ![]() | Vanessa Nagler | Deutschland | 25.04.1997 | |
| Außen | |||||
| 19 | ![]() | Leonie Henkel | Deutschland | 30.04.2001 | |
| 75 | ![]() | Julia Herbst | Deutschland | 12.01.1998 | |
| 55 | ![]() | Rabea Pollakowski | Deutschland | 26.02.1998 | |
| 7 | ![]() | Magdalena Probst | Deutschland | 24.01.2004 | |
| Kreis | |||||
| 18 | ![]() | Kimberly Gisa | Deutschland | 08.02.2003 | |
| 36 | ![]() | Vivien Jäger | Deutschland | 22.05.1995 | |
| Trainer | |||||
![]() | Thomas Zeitz | Deutschland | 14.12.1973 | ||









