- Anzeige -
HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Leonard Grazioli | Schweiz | 19.01.2001 | |
| 11 | ![]() | Till Klimpke | Deutschland | 01.04.1998 | |
| 12 | ![]() | Anadin Suljaković | Katar | 16.06.1998 | |
| Rückraum | |||||
| 77 | ![]() | Stefan Čavor | Montenegro | 03.11.1994 | |
| 34 | ![]() | Radojica Čepić | Montenegro | 29.07.2002 | |
| 23 | ![]() | Magnus Fredriksen | Norwegen | 24.05.1997 | |
| 5 | ![]() | Vladan Lipovina | Montenegro | 07.03.1993 | |
| 10 | ![]() | Jovica Nikolić | Serbien | 18.11.2001 | |
| 44 | ![]() | Lenny Rubin | Schweiz | 01.02.1996 | |
| 21 | ![]() | Jonas Schelker | Schweiz | 09.04.1999 | |
| 28 | ![]() | Hendrik Wagner | Deutschland | 15.08.1997 | |
| Außen | |||||
| 18 | ![]() | Lukas Becher | Deutschland | 24.03.2000 | |
| 22 | ![]() | Maximilian Holst | Deutschland | 23.06.1989 | |
| 33 | ![]() | Emil Mellegård | Schweden | 06.11.1997 | |
| 75 | ![]() | Domen Novak | Slowenien | 26.04.1998 | |
| 31 | ![]() | Tim Rüdiger | Deutschland | 09.07.1998 | |
| 19 | ![]() | Lars Weißgerber | Deutschland | 29.03.1997 | |
| Kreis | |||||
| 4 | ![]() | Adam Nyfjäll | Schweden | 29.07.1992 | |
| 30 | ![]() | Maduwuike Okpara | Deutschland | 23.06.1998 | |
| 8 | ![]() | Erik Schmidt | Deutschland | 28.12.1992 | |
| Trainer | |||||
![]() | Benjamin Matschke | Deutschland | 19.07.1982 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Filip Mirkulovski | Nordmazedonien | 14.09.1983 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 21 | ![]() | Filip Baranašić | Kroatien | 26.05.2000 | |
| 16 | ![]() | Mario Ruminsky | Deutschland | 17.06.1997 | |
| 1 | ![]() | Simon Sejr | Dänemark | 29.06.1996 | |
| Rückraum | |||||
| 7 | ![]() | Elias Huber | Deutschland | 12.03.2002 | |
| 10 | ![]() | Daníel Thor Ingason | Island | 15.11.1995 | |
| 11 | ![]() | Guilherme Linhares de Souza | Brasilien | 17.12.1998 | |
| 19 | ![]() | Luca Mastrocola | Deutschland | 11.02.2002 | |
| 26 | ![]() | Lukas Saueressig | Deutschland | 09.06.1997 | |
| 22 | ![]() | Jona Schoch | Deutschland | 02.08.1994 | |
| 23 | ![]() | Mika Schüler | Deutschland | 23.08.2002 | |
| 3 | ![]() | Uroš Todorović | Serbien | 04.09.1999 | |
| 4 | ![]() | Filip Vistorop | Kroatien | 29.04.1998 | |
| 21 | ![]() | Till Wente | Deutschland | 21.01.2002 | |
| Außen | |||||
| 24 | ![]() | Elias Fügel | Deutschland | 16.06.2002 | |
| 14 | ![]() | Oddur Grétarsson | Island | 20.07.1990 | |
| 20 | ![]() | Tim Hildenbrand | Deutschland | 26.08.2003 | |
| 29 | ![]() | Moritz Strosack | Deutschland | 21.06.1999 | |
| 27 | ![]() | Patrick Volz | Deutschland | 04.06.1999 | |
| Kreis | |||||
| 18 | ![]() | Kristian Bećiri | Kroatien | 14.06.1994 | |
| 17 | ![]() | Felix Danner | Deutschland | 24.07.1985 | |
| 28 | ![]() | Tobias Heinzelmann | Deutschland | 26.08.1999 | |
| Trainer | |||||
![]() | Jens Bürkle | Deutschland | 14.10.1980 | ||





