- Anzeige -
Löwen Frankfurt - Kölner Haie
- Anzeige -
- Anzeige -






| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 52 | 33 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 194:128 | 66 | 113 |
| 2 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 52 | 29 | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 203:150 | 53 | 107 |
| 3 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 52 | 26 | 1 | 3 | 14 | 4 | 4 | 162:115 | 47 | 94 |
| 4 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 52 | 26 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 160:138 | 22 | 91 |
| 5 | ![]() | EHC München | München | MUC | 52 | 25 | 0 | 4 | 18 | 1 | 4 | 157:145 | 12 | 88 |
| 6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 52 | 25 | 0 | 3 | 18 | 4 | 2 | 156:148 | 8 | 87 |
| 7 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 52 | 21 | 3 | 3 | 24 | 0 | 1 | 159:158 | 1 | 76 |
| 8 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 52 | 15 | 6 | 3 | 18 | 7 | 3 | 144:162 | -18 | 73 |
| 9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 52 | 15 | 7 | 3 | 21 | 2 | 4 | 160:155 | 5 | 71 |
| 10 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 52 | 17 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 149:170 | -21 | 69 |
| 11 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 52 | 17 | 5 | 1 | 24 | 2 | 3 | 142:165 | -23 | 68 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 52 | 11 | 3 | 3 | 27 | 5 | 3 | 140:180 | -40 | 53 |
| 13 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 52 | 12 | 2 | 4 | 31 | 1 | 2 | 135:185 | -50 | 51 |
| 14 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 52 | 11 | 2 | 3 | 28 | 6 | 2 | 136:198 | -62 | 51 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 51 | ![]() | Cody Brenner | Deutschland | 19.01.1997 | |
| 1 | ![]() | Thomas Greiss | Deutschland | 29.01.1986 | |
| 45 | ![]() | Jussi Olkinuora | Finnland | 04.11.1990 | |
| 74 | ![]() | Rodion Shumakher | Russland | 21.06.2004 | |
| Verteidiger | |||||
| 24 | ![]() | Philipp Bidoul | Deutschland | 22.05.2003 | |
| 18 | ![]() | Markus Lauridsen | Dänemark | 28.02.1991 | |
| 6 | ![]() | Kevin Maginot | Deutschland | 25.07.1994 | |
| 52 | ![]() | Maksim Matushkin | Schweden | 31.01.1990 | |
| 4 | ![]() | Reid McNeill | Kanada | 29.04.1992 | |
| 73 | ![]() | Lua Niehus | Deutschland | 26.03.2005 | |
| 3 | ![]() | Andy Welinski | USA | 27.04.1993 | |
| 76 | ![]() | Daniel Wirt | Deutschland | 13.04.2000 | |
| Stürmer | |||||
| 83 | ![]() | Kevin Bicker | Deutschland | 29.01.2005 | |
| 78 | ![]() | Dominik Bokk | Deutschland | 03.02.2000 | |
| 86 | ![]() | Cameron Brace | Kanada | 18.04.1993 | |
| 81 | ![]() | Erik Brown | Kanada | 30.09.1995 | |
| 8 | ![]() | Nathan Burns | Kanada | 15.07.1993 | |
| 61 | ![]() | Sebastian Cimmerman | Deutschland | 14.02.2003 | |
| 71 | ![]() | Linus Fröberg | Schweden | 16.06.1993 | |
| 26 | ![]() | Dennis Lobach | Deutschland | 11.03.2000 | |
| 75 | ![]() | Julian Napravnik | Deutschland | 06.05.1997 | |
| 77 | ![]() | Daniel Pfaffengut | Deutschland | 12.05.1996 | |
| 15 | ![]() | Carter Proft | Kanada | 30.08.1994 | |
| 17 | ![]() | Carter Rowney | Kanada | 10.05.1989 | |
| 64 | ![]() | Markus Schweiger | Deutschland | 31.08.2002 | |
| 13 | ![]() | Hannu Tripcke | Deutschland | 16.09.2005 | |
| 84 | ![]() | Chris Wilkie | USA | 10.07.1996 | |
| Trainer | |||||
![]() | Tom Rowe | USA | 23.05.1956 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jan Barta | Deutschland | 31.01.1985 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 45 | ![]() | Tobias Ancicka | Deutschland | 27.02.2001 | |
| 48 | ![]() | Dean Döge | Deutschland | 27.11.2005 | |
| 35 | ![]() | Julius Hudacek | Slowakei | 09.08.1988 | |
| 27 | ![]() | Niklas Lunemann | Deutschland | 27.04.2002 | |
| 30 | ![]() | Mirko Pantkowski | Deutschland | 26.05.1998 | |
| 74 | ![]() | Lukas Stuhrmann | Deutschland | 04.04.2007 | |
| Verteidiger | |||||
| 53 | ![]() | Adam Almquist | Schweden | 27.02.1991 | |
| 57 | ![]() | Brady Austin | Kanada | 16.06.1993 | |
| 22 | ![]() | Maximilian Glötzl | Deutschland | 16.03.2002 | |
| 91 | ![]() | Moritz Müller | Deutschland | 19.11.1986 | |
| 52 | ![]() | Otso Rantakari | Finnland | 19.11.1993 | |
| 17 | ![]() | Jan Luca Sennhenn | Deutschland | 11.11.2000 | |
| 55 | ![]() | Edwin Tropmann | Deutschland | 05.10.2005 | |
| 47 | ![]() | Veli-Matti Vittasmäki | Finnland | 03.07.1990 | |
| Stürmer | |||||
| 15 | ![]() | Louis-Marc Aubry | Kanada | 11.11.1991 | |
| 18 | ![]() | Josh Currie | Kanada | 29.10.1992 | |
| 82 | ![]() | Alexandre Grenier | Kanada | 05.09.1991 | |
| 92 | ![]() | Håkon Hänelt | Deutschland | 01.06.2003 | |
| 9 | ![]() | Maximilian Kammerer | Deutschland | 28.09.1996 | |
| 34 | ![]() | Elias Lindner | Deutschland | 06.04.2001 | |
| 89 | ![]() | Gregor MacLeod | Kanada | 07.06.1998 | |
| 65 | ![]() | Marco Münzenberger | Deutschland | 02.09.2005 | |
| 46 | ![]() | Kevin Niedenz | Deutschland | 02.04.2003 | |
| 10 | ![]() | Justin Schütz | Deutschland | 24.06.2000 | |
| 19 | ![]() | Frederik Storm | Dänemark | 20.02.1989 | |
| 36 | ![]() | Andreas Thuresson | Schweden | 18.11.1987 | |
| 62 | ![]() | Parker Tuomie | Deutschland | 31.10.1995 | |
| 21 | ![]() | Juhani Tyrväinen | Finnland | 11.09.1990 | |
| 5 | ![]() | Robin van Calster | Deutschland | 18.03.2003 | |
| 33 | ![]() | Tim Wohlgemuth | Deutschland | 22.07.1999 | |
| Trainer | |||||
![]() | Kari Jalonen | Finnland | 06.01.1960 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Manuel Kofler | Deutschland | 13.04.1980 | ||







