- Anzeige -
SC RASTA Vechta - Telekom Baskets Bonn
- Anzeige -
- Anzeige -

















































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 32 | 24 | 8 | 2660:2440 | 220 | 75.0 |
| 2 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 32 | 23 | 9 | 2832:2561 | 271 | 71.9 |
| 3 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 32 | 20 | 12 | 2690:2585 | 105 | 62.5 |
| 4 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 32 | 18 | 14 | 2647:2725 | -78 | 56.3 |
| 5 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 32 | 18 | 14 | 2567:2586 | -19 | 56.3 |
| 6 | ![]() | Fit/One Würzburg Baskets | Fit/One Würzbur | WUR | 32 | 18 | 14 | 2657:2580 | 77 | 56.3 |
| 7 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 32 | 18 | 14 | 2785:2553 | 232 | 56.3 |
| 8 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 32 | 17 | 15 | 2724:2733 | -9 | 53.1 |
| 9 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 32 | 16 | 16 | 2858:2845 | 13 | 50.0 |
| 10 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 32 | 16 | 16 | 2604:2596 | 8 | 50.0 |
| 11 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 32 | 16 | 16 | 2439:2386 | 53 | 50.0 |
| 12 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 32 | 16 | 16 | 2555:2613 | -58 | 50.0 |
| 13 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 32 | 15 | 17 | 2596:2671 | -75 | 46.9 |
| 14 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 32 | 14 | 18 | 2696:2698 | -2 | 43.8 |
| 15 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 32 | 12 | 20 | 2680:2753 | -73 | 37.5 |
| 16 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 32 | 8 | 24 | 2418:2641 | -223 | 25.0 |
| 17 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 32 | 3 | 29 | 2593:3035 | -442 | 9.4 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 21 | ![]() | Joel-Sadu Aminu | Deutschland | 23.04.1997 | |
| 3 | ![]() | Kaya Bayram | Deutschland | 23.02.2004 | |
| 10 | ![]() | Tyger Campbell | USA | 09.01.2000 | |
![]() | Yasiin Joseph | Kanada | 10.08.1996 | ||
| 41 | ![]() | Lloyd Pandi | Kanada | 10.12.1999 | |
| 8 | ![]() | Brandon Randolph | USA | 02.09.1997 | |
![]() | Justin Robinson | USA | 12.04.1995 | ||
![]() | Grant Sherfield | USA | 29.10.1999 | ||
| Forward | |||||
| 9 | ![]() | Joschka Ferner | Deutschland | 05.01.1996 | |
| 1 | ![]() | Jayden Gardner | USA | 14.05.2000 | |
| 17 | ![]() | Johann Grünloh | Deutschland | 14.08.2005 | |
| 15 | ![]() | Ryan Schwieger | USA | 18.05.1999 | |
| 15 | ![]() | Linus Trettin | Deutschland | 16.05.2005 | |
| 6 | ![]() | Luc Van Slooten | Deutschland | 17.04.2002 | |
| Center | |||||
| 44 | ![]() | Isaiah Cozart | USA | 13.04.2001 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Martin Schiller | Österreich | 08.03.1982 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Marius Graf | Deutschland | |||
![]() | Miguel Zapata | Spanien | 09.03.1980 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 41 | ![]() | Aurel Bucur | Deutschland | 18.08.2006 | |
| 4 | ![]() | Phlandrous Fleming | USA | 05.12.1998 | |
| 0 | ![]() | Darius McGhee | USA | 02.06.1999 | |
| 24 | ![]() | Janne Müller | Deutschland | 31.08.2006 | |
| 44 | ![]() | Marko Rosic | Deutschland | 05.04.2005 | |
| Forward | |||||
| 6 | ![]() | Angelo Allegri | USA | 28.04.1999 | |
| 2 | ![]() | Samuel Griesel | USA | 22.03.2000 | |
| 13 | ![]() | Bodie Hume | USA | 21.09.1999 | |
| 19 | ![]() | Till Pape | Deutschland | 10.12.1997 | |
| 5 | ![]() | Rivaldo Soares | USA | 29.11.1999 | |
| 21 | ![]() | Lars Thiemann | Deutschland | 22.05.2000 | |
| Center | |||||
| 1 | ![]() | Jonathan Bähre | Deutschland | 12.09.1996 | |
| 55 | ![]() | Danas Kazakevicius | Litauen | 23.05.2005 | |
| 54 | ![]() | Thomas Kennedy | Kanada | 01.09.2000 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Roel Moors | Belgien | 16.12.1978 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Lionel Bosco | Belgien | 18.09.1981 | ||
![]() | Marko Stankovic | Serbien | 23.01.1984 | ||

