- Anzeige -
Parma Calcio 1913 - Cagliari Calcio
- Anzeige -
- Anzeige -







| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 12 | 10 | 2 | 0 | 28:9 | 19 | 32 |
| 2 | ![]() | AS Rom | AS Rom | ASR | 12 | 9 | 3 | 0 | 36:11 | 25 | 30 |
| 3 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | 15 | 28 |
| 4 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:14 | 14 | 27 |
| 5 | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | COM | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:10 | 10 | 26 |
| 6 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | JUV | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:12 | 7 | 21 |
| 7 | ![]() | Frosinone Calcio | Frosinone | FRO | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:20 | 5 | 20 |
| 8 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:14 | 5 | 18 |
| 9 | ![]() | Bologna FC | Bologna | BOL | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 18 |
| 10 | ![]() | FC Genua | FC Genua | GEN | 12 | 5 | 1 | 6 | 13:16 | -3 | 16 |
| 11 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | CAG | 12 | 5 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 16 |
| 12 | ![]() | Atalanta | Atalanta | ATA | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 14 |
| 13 | ![]() | FC Turin | FC Turin | TOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 14 |
| 14 | ![]() | US Lecce | Lecce | LEC | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:25 | -13 | 10 |
| 15 | ![]() | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | 9 |
| 16 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | PAR | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:22 | -12 | 8 |
| 17 | ![]() | US Sassuolo | Sassuolo | SAS | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:31 | -15 | 8 |
| 18 | ![]() | AC Monza | AC Monza | MON | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | -8 | 7 |
| 19 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 12 | 1 | 3 | 8 | 13:26 | -13 | 6 |
| 20 | ![]() | Venezia FC | Venezia FC | Ven | 12 | 2 | 0 | 10 | 8:25 | -17 | 6 |









