- Anzeige -
Krefeld Pinguine - EHC München
- Anzeige -
- Anzeige -














| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 17 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 60:35 | 25 | 36 |
| 2 | ![]() | EHC München | München | MUC | 17 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 55:49 | 6 | 35 |
| 3 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 18 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 67:43 | 24 | 34 |
| 4 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 18 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 63:53 | 10 | 33 |
| 5 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 61:50 | 11 | 29 |
| 6 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 17 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 46:44 | 2 | 28 |
| 7 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 62:63 | -1 | 26 |
| 8 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 18 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 51:57 | -6 | 25 |
| 9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 19 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 46:65 | -19 | 25 |
| 10 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 18 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 55:64 | -9 | 23 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 54:56 | -2 | 21 |
| 12 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 44:56 | -12 | 20 |
| 13 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 17 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 37:44 | -7 | 17 |
| 14 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 17 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 42:64 | -22 | 17 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 31 | ![]() | Felix Bick | Deutschland | 06.11.1992 | |
| 73 | ![]() | Ole Blumenkamp | Deutschland | 02.01.2007 | |
| 32 | ![]() | Juha Jatkola | Finnland | 12.09.2002 | |
| 30 | ![]() | Julius Schulte | Deutschland | 24.10.2004 | |
| Verteidiger | |||||
| 15 | ![]() | Erik Buschmann | Deutschland | 20.07.1998 | |
| 44 | ![]() | Zack Dybowski | Kanada | 09.01.1997 | |
| 8 | ![]() | Max Gildon | USA | 17.05.1999 | |
| 77 | ![]() | Mick Köhler | Deutschland | 23.02.1998 | |
| 22 | ![]() | Oliver Mebus | Deutschland | 30.03.1993 | |
| 93 | ![]() | Stuart Percy | Kanada | 18.05.1993 | |
| 55 | ![]() | Davis Vandane | Kanada | 24.04.1992 | |
| Stürmer | |||||
| 26 | ![]() | Daniel Bruch | Deutschland | 16.04.2002 | |
| 87 | ![]() | Philip Gogulla | Deutschland | 31.07.1987 | |
| 85 | ![]() | Luca Hauf | Deutschland | 11.01.2004 | |
| 16 | ![]() | Tanner Kero | USA | 24.07.1992 | |
| 91 | ![]() | Roope Mäkitalo | Finnland | 22.09.1998 | |
| 9 | ![]() | Marcel Müller | Deutschland | 10.07.1988 | |
| 37 | ![]() | Max Newton | Kanada | 14.11.1997 | |
| 90 | ![]() | Adam Payerl | Kanada | 04.03.1991 | |
| 71 | ![]() | Yannick Proske | Deutschland | 10.06.2003 | |
| 95 | ![]() | Mathew Santos | Kanada | 16.03.1995 | |
| 38 | ![]() | Tim Schütz | Deutschland | 19.04.2006 | |
| 27 | ![]() | C.J. Suess | USA | 17.03.1994 | |
| 76 | ![]() | Phil Varone | Kanada | 04.12.1990 | |
| 43 | ![]() | Alexander Weiß | Deutschland | 29.01.1987 | |
| 89 | ![]() | Mark Zengerle | USA | 12.05.1989 | |
| Trainer | |||||
![]() | Thomas Popiesch | Deutschland | 21.07.1965 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Thomas Dolak | Tschechien | 25.03.1979 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 53 | ![]() | Antoine Bibeau | Kanada | 01.05.1994 | |
| 32 | ![]() | Matthias Bittner | Deutschland | 13.02.2004 | |
| 1 | ![]() | Max Bolle | Deutschland | 24.01.2008 | |
| 35 | ![]() | Mathias Niederberger | Deutschland | 26.11.1992 | |
| Verteidiger | |||||
| 44 | ![]() | Trevor Carrick | Kanada | 04.07.1994 | |
| 70 | ![]() | Maximilian Daubner | Deutschland | 20.09.1997 | |
| 18 | ![]() | Rio Kaiser | Deutschland | 07.10.2006 | |
| 93 | ![]() | Maximilian Kastner | Deutschland | 03.01.1993 | |
| 3 | ![]() | Lukas Klok | Tschechien | 07.06.1995 | |
| 24 | ![]() | Ryan Murphy | Kanada | 31.03.1993 | |
| 22 | ![]() | Ville Pokka | Finnland | 03.06.1994 | |
| 55 | ![]() | Fabio Wagner | Deutschland | 17.09.1995 | |
| 9 | ![]() | Moritz Warnecke | Deutschland | 07.10.2007 | |
| Stürmer | |||||
| 14 | ![]() | Luis Becker | Deutschland | 26.01.2008 | |
| 82 | ![]() | Chris DeSousa | Kanada | 19.10.1990 | |
| 42 | ![]() | Yasin Ehliz | Deutschland | 30.12.1992 | |
| 11 | ![]() | Markus Eisenschmid | Deutschland | 22.01.1995 | |
| 12 | ![]() | Brady Ferguson | USA | 06.09.1994 | |
| 52 | ![]() | Patrick Hager | Deutschland | 08.09.1988 | |
| 10 | ![]() | Elis Hede | Finnland | 20.01.2001 | |
| 17 | ![]() | Taro Hirose | Kanada | 30.06.1996 | |
| 21 | ![]() | Dominik Kahun | Deutschland | 02.07.1995 | |
| 79 | ![]() | Philipp Krening | Deutschland | 25.04.2004 | |
| 91 | ![]() | Jeremy McKenna | Kanada | 20.04.1999 | |
| 27 | ![]() | Veit Oswald | Deutschland | 31.08.2004 | |
| 8 | ![]() | Tobias Rieder | Deutschland | 10.01.1993 | |
| 48 | ![]() | Lucas Thaler | Österreich | 21.01.2002 | |
| Trainer | |||||
![]() | Oliver David | USA | 15.07.1978 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Robert Leask | Kanada | 09.06.1971 | ||

