- Anzeige -
CD Nacional - Sporting CP
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 18 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:3 | 15 | 13 |
| 3 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 13 |
| 4 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | STA | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 |
| 5 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | ARO | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 |
| 6 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:9 | 2 | 9 |
| 7 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 |
| 8 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 9 | ![]() | Maritimo Funchal | M. Funchal | FUN | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 10 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 | |
| 11 | ![]() | Académico de Viseu | Académico Viseu | Viseu | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 |
| 12 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 |
| 13 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 |
| 14 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 4 |
| 15 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | FAM | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 16 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RAV | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 3 |
| 17 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
| 18 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | -13 | 1 |







