
Champions League

Champions League

La Liga

Champions League
Champions League
Champions League
Champions League
Champions League
Champions League
Champions League
Portugal
Champions League
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 50 | ![]() | Diogo Ferreira | Portugal | 10.02.2007 | |
| 24 | ![]() | Samuel Soares | Portugal | 15.06.2002 | |
| 1 | ![]() | Anatoliy Trubin | Ukraine | 01.08.2001 | |
| 51 | ![]() | Arnas Voitinovičius | Litauen | 30.08.2006 | |
| Abwehr | |||||
| 4 | ![]() | António Silva | Portugal | 30.10.2003 | |
| 6 | ![]() | Alexander Bah | Dänemark | 09.12.1997 | |
| 26 | ![]() | Samuel Dahl | Schweden | 04.03.2003 | |
| 58 | ![]() | Daniel Banjaqui | Portugal | 24.03.2008 | |
| 17 | ![]() | Amar Dedić | Österreich | 18.08.2002 | |
| 64 | ![]() | Gonçalo Oliveira | Portugal | 04.07.2006 | |
| 55 | ![]() | João Fonseca | Portugal | 31.08.2006 | |
| 62 | ![]() | José Neto | Portugal | 19.04.2008 | |
| 79 | ![]() | Kevin Pinto | Portugal | 23.09.2006 | |
| 15 | ![]() | Sidny Lopes Cabral | Niederlande | 18.09.2002 | |
| 30 | ![]() | Nicolás Otamendi | Argentinien | 12.02.1988 | |
| 44 | ![]() | Tomás Araújo | Portugal | 16.05.2002 | |
| 66 | ![]() | Joshua Wynder | USA | 02.05.2005 | |
| Mittelfeld | |||||
| 8 | ![]() | Fredrik Aursnes | Norwegen | 10.12.1995 | |
| 18 | ![]() | Leandro Barreiro | Luxemburg | 03.01.2000 | |
| 5 | ![]() | Enzo Barrenechea | Argentinien | 22.05.2001 | |
| 86 | ![]() | Diogo Prioste | Portugal | 26.03.2004 | |
| 77 | ![]() | Gonçalo Moreira | Portugal | 03.01.2006 | |
| 84 | ![]() | João Rêgo | Portugal | 20.06.2005 | |
| 68 | ![]() | João Veloso | Portugal | 26.06.2005 | |
| 16 | ![]() | Manuel Silva | Portugal | 12.06.2001 | |
| 73 | ![]() | Miguel Figueiredo | Portugal | 02.08.2008 | |
| 20 | ![]() | Richard Ríos | Kolumbien | 02.06.2000 | |
| 10 | ![]() | Georgiy Sudakov | Ukraine | 01.09.2002 | |
| 88 | ![]() | Tiago Freitas | Portugal | 17.08.2006 | |
| Sturm | |||||
| 72 | ![]() | Anísio Cabral | Portugal | 15.02.2008 | |
| 7 | ![]() | Bruma | Guinea-Bissau | 24.10.1994 | |
| 39 | ![]() | Henrique Araújo | Portugal | 19.01.2002 | |
| 9 | ![]() | Franjo Ivanović | Österreich | 01.10.2003 | |
| 11 | ![]() | Dodi Lukébakio | Belgien | 24.09.1997 | |
| 14 | ![]() | Vangelis Pavlidis | Griechenland | 21.11.1998 | |
| 25 | ![]() | Gianluca Prestianni | Argentinien | 31.01.2006 | |
| 27 | ![]() | Rafa Silva | Portugal | 17.05.1993 | |
| 67 | ![]() | Rodrigo Rêgo | Portugal | 03.01.2005 | |
| 21 | ![]() | Andreas Schjelderup | Norwegen | 01.06.2004 | |
| Trainer | |||||
![]() | José Mourinho | Portugal | 26.01.1963 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | João Tralhão | Portugal | 03.09.1980 | ||
![]() | Pedro Machado | Portugal | 16.11.1984 | ||
![]() | Ricardo Formosinho | Portugal | 09.09.1956 | ||
![]() | Ricardo Rocha | Portugal | 03.10.1978 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Nuno Santos | Portugal | 20.04.1973 | ||
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Ivan Lima | ST | ![]() | Piast Gliwice | Gliwice | |
| 01/2026 | Leandro Santos | AB | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | |
| 01/2026 | Rafa Obrador | AB | ![]() | FC Turin | FC Turin | |
| 01/2026 | David Jurásek | AB | ![]() | Slavia Praha | Slavia Praha | |
| 09/2025 | Florentino | MF | ![]() | Burnley FC | Burnley | |
| 08/2025 | Tiago Gouveia | ST | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | |
| 08/2025 | Rafael Luís | MF | ![]() | Racing Strasbourg | Strasbourg | |
| 07/2025 | Martim Neto | MF | ![]() | Elche CF | Elche CF | |
| 07/2025 | Casper Tengstedt | ST | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | |
| 07/2025 | Álvaro Carreras | AB | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | |
| 07/2025 | Adrian Bajrami | AB | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | |
| 07/2025 | André Gomes | TW | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | |
| 07/2025 | Orkun Kökçü | MF | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | |
| 07/2025 | Renato Sanches | MF | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | |
| 07/2025 | Zeki Amdouni | ST | ![]() | Burnley FC | Burnley | |
| 07/2025 | Andrea Belotti | ST | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | |
| 07/2025 | Ángel Di María | ST | ![]() | Rosario Central | Rosario Central |
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Franjo Ivanović | Sturm | 23 | 6 | 1 | 0,26 |
![]() | Andreas Schjelderup | Sturm | 25 | 6 | 1 | 0,24 | |
| 4 | ![]() | Georgiy Sudakov | Mittelfeld | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
| 5 | ![]() | Fredrik Aursnes | Mittelfeld | 25 | 3 | 0 | 0,12 |
![]() | Leandro Barreiro | Mittelfeld | 28 | 3 | 0 | 0,11 | |
![]() | Gianluca Prestianni | Sturm | 26 | 3 | 0 | 0,12 | |
![]() | Rafa Silva | Sturm | 13 | 3 | 0 | 0,23 | |
![]() | Richard Ríos | Mittelfeld | 25 | 3 | 0 | 0,12 | |
| 10 | ![]() | Anísio Cabral | Sturm | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | Nicolás Otamendi | Abwehr | 28 | 2 | 0 | 0,07 | |
| 12 | ![]() | António Silva | Abwehr | 23 | 1 | 0 | 0,04 |
![]() | Alexander Bah | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | Enzo Barrenechea | Mittelfeld | 25 | 1 | 0 | 0,04 | |
![]() | Samuel Dahl | Abwehr | 30 | 1 | 0 | 0,03 | |
![]() | Amar Dedić | Abwehr | 21 | 1 | 0 | 0,05 | |
![]() | João Rêgo | Mittelfeld | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
![]() | Sidny Lopes Cabral | Abwehr | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
![]() | Tomás Araújo | Abwehr | 21 | 1 | 0 | 0,05 |

