- Anzeige -
Eyüpspor - Galatasaray
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:6 | 7 | 13 |
| 2 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 12 |
| 3 | ![]() | Amed SFK | Amed SFK | Amed SFK | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 |
| 4 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 |
| 5 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 |
| 5 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 |
| 7 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 |
| 8 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 |
| 9 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 |
| 10 | ![]() | Çorum FK | Çorum FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 7 | |
| 11 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 |
| 12 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 7 |
| 13 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
| 13 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
| 15 | ![]() | Erzurumspor FK | Erzurumspor FK | BB Erz. | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 4 |
| 16 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 |
| 17 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
| 18 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 2 |



